News & verdicts
Every headline of the morning round of Monday, June 15 — every verdict, including the noise. One row per (stock × article); model columns in panel order, anchor first.
- afternoon round · Jun 16 · 726 articles · 580 yes / 325 no →
- morning round · Jun 16 · 699 articles · 485 yes / 371 no →
- afternoon round · Jun 15 · 747 articles · 632 yes / 342 no →
- morning round · Jun 15 · 499 articles · 508 yes / 239 no
- the full run ledger →
298 articles499 stock×article rows
472 judged
193 with a YES80 with a NO
661 unknown verdicts
19 disagreements
fired 8:00 AM ET (on time)
Signals
Articles where at least one model said YES or NO on a headline it judged relevant — disagreements first, marked with a blue edge.
| stock | gpt-4.1-nano | gemini-2.5-flash | gpt-4o-mini | panel | |
|---|---|---|---|---|---|
Roku Shares Resume Trading, Up 2.8% After Announcement Of Acquisition By Fox In Cash, Stock Deal | |||||
| FOX | yes | no | yes | 2 yes · 1 no | |
| FOXA | yes | no | yes | 2 yes · 1 no | |
| ROKU | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Innovex International Signs Cash, Stock Deal To Acquire TCO Group For $95M | |||||
| INVX | yes | no | yes | 2 yes · 1 no | |
Dan Ives Calls SpaceX IPO A 'Goldilocks Outcome' That Signals Green Light For OpenAI, Anthropic Debuts | |||||
| DDOG | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| INOD | unknown | yes | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| PLTR | unknown | yes | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| SNOW | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| SPCX | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
PTC Therapeutics Announces Proposed Private Placement Of $500M Of Convertible Senior Notes Due 2031 | |||||
| PTCT | yes | no | no | 2 no · 1 yes | |
Fox Corporation To Acquire Roku For $160 Per Share In Cash And Class A Common Stock, Implying ROKU EV At ~$22B | |||||
| FOXA | no | no | yes | 2 no · 1 yes | |
| ROKU | no | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Wall Street's Latest Stock-Split Stock Is Up Over 1,000% Since IPO and Looks Like a Strong Candidate for More | |||||
| CRWD | yes | unknown | no | 1 yes · 1 unknown · 1 no | |
Natural Gas Services Acquires Flatrock Compression For $120M In Cash And Stock | |||||
| NGS | yes | no | yes | 2 yes · 1 no | |
Peabody Terminates 2020 Transaction Support Agreement With Its Surety Providers And Enters Standard Indemnification Agreements To Support Its U.S. Reclamation Obligations | |||||
| BTU | no | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Bandwidth Plans $275M Convertible Notes Offering, To Use Notes Sale for Buybacks, Debt Repayment | |||||
| BAND | yes | yes | no | 2 yes · 1 no | |
Outer Expands Collaboration With Benchmark Electronics For High-Volume Production Of Its New Rev8 OS Sensor Family For Industrial, Robotics, Automotive And Smart Infrastructure | |||||
| BHE | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
| OUST | yes | no | unknown | 1 yes · 1 no · 1 unknown | |
Comtech Telecom Q3 Adj. EPS $(0.22) Beats $(0.27) Estimate, Sales $106.004M Miss $110.205M Estimate | |||||
| CMTL | no | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Stock Market Today: S&P 500, Dow Futures Gain As Trump Announces Deal With Iran—SpaceX, Tower Semiconductor, Micron In Focus | |||||
| MU | unknown | yes | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| PLAY | unknown | yes | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| RCAT | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| SPCX | unknown | yes | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| TSEM | unknown | yes | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| TSM | unknown | yes | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
Nvidia's China Woes Deepen As TikTok Parent ByteDance Eyes AI Chips From Iluvatar CoreX, Baidu: Report | |||||
| BIDU | unknown | yes | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| NVDA | no | no | no | 3/3 no | |
Trump Threatens 100% Tariffs On French Wine Unless Macron Drops Tax On Amazon, Apple, Meta And Others | |||||
| AAPL | no | yes | no | 2 no · 1 yes | |
| AMZN | yes | yes | no | 2 yes · 1 no | |
| GOOG | no | yes | no | 2 no · 1 yes | |
| GOOGL | no | yes | no | 2 no · 1 yes | |
| META | yes | yes | no | 2 yes · 1 no | |
As Elon Musk's SPCX IPO Makes History, Mark Zandi Warns Of A 'Massive Threat' To AI Optimism And Markets | |||||
| AMZN | unknown | no | no | 2 no · 1 unknown | |
| SPCX | no | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Dow Gains 350 Points As SpaceX Jumps In Debut: Investor Sentiment Improves, Greed Index Remains In 'Fear' Zone | |||||
| ADBE | unknown | yes | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| CMTL | unknown | yes | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| DOMO | unknown | yes | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| PLAY | unknown | yes | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| SPCX | yes | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Reported Sunday, CEL-SCI Prices Best-Efforts Offering Of 2.5M Shares At $1.00 Per Share To Raise $2.5M For Continued Development Of Multikine Cancer Immunotherapy | |||||
| CVM | yes | no | yes | 2 yes · 1 no | |
Magnera Announces the Sale of Its Caerphilly, United Kingdom Operations | |||||
| MAGN | no | unknown | yes | 1 no · 1 unknown · 1 yes | |
Sandisk Stock Leading Nasdaq 100 and S&P 500 Gains This Year: More Upside? | |||||
| BAC | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| GOOG | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| META | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NVDA | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| WDC | yes | yes | no | 2 yes · 1 no | |
AFC Announces Dividend for the Second Quarter 2026 | |||||
| AFCG | yes | · | yes | 2/2 yes | |
ASML reports transactions under its current share buyback program | |||||
| ASML | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Genius Group Buys Back 6,600,000 Company Shares | |||||
| GNS | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Hillshire Reserve™ Brand Redefines Lunchmeat for More Versatile, Elevated Everyday Eating | |||||
| TSN | unknown | · | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Neumora Therapeutics Reports Data from Phase 3 KOASTAL Program and Provides Business and Pipeline Update | |||||
| NMRA | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Paranovus Entertainment Technology Limited Signs Non-Binding Letter of Intent to Acquire Jabanero Inc. | |||||
| PAVS | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
SpyGlass Pharma Appoints Shannon Treviño as General Counsel | |||||
| SGP | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
| SYK | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Sunrise Realty Trust Announces Dividend for the Second Quarter 2026 | |||||
| SUNS | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Bitcoin, Ethereum, XRP Surge Up To 7% On Peace Deal: BTC Has 'Probably Bottomed,' Coinbase CEO Says | |||||
| COIN | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
How To Earn $500 A Month From Accenture Stock Ahead Of Q3 Earnings | |||||
| ACN | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Cruise Stocks Rally as U.S.-Iran Peace Agreement Sends Oil Prices Tumbling | |||||
| CCL | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| NCLH | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
| RCL | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Trading Halt: Halted at 7:55:00 a.m. ET - Trading Halt: Halt News Pending | |||||
| NMRA | unknown | no | no | 2 no · 1 unknown | |
| PAYO | no | no | no | 3/3 no | |
Keybanc Upgrades Firefly Aerospace to Overweight, Announces $50 Price Target | |||||
| FLY | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
TuHURA Biosciences Submits Investigational New Drug Application With FDA For Trial Of Its TBS-2025 VISTA Antibody To Treat Molecularly Defined Subsets Of Acute Myeloid Leukemia | |||||
| HURA | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Keybanc Upgrades Rocket Lab to Overweight, Announces $135 Price Target | |||||
| RKLB | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Needham Reiterates Buy on Wix.com, Maintains $80 Price Target | |||||
| WIX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
XORTX Therapeutics Appoints Mika Grasso Co-CEO | |||||
| XRTX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Goldman Sachs, Jefferies Financial, Kinder Morgan And More On CNBC's 'Final Trades' | |||||
| GS | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| JEF | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
| KMI | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
HC Wainwright & Co. Reiterates Buy on Belite Bio, Maintains $200 Price Target | |||||
| BLTE | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Beazer Homes USA To Commence $400M Senior Notes Due 2032 Offering | |||||
| BZH | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Why Is Ouster Stock Soaring Monday? | |||||
| BHE | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| OUST | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Pattern Announces Public Offering Of 8M Shares By An Affiliate Of Knox Lane LP, One Of The Company's Pre-IPO Shareholders | |||||
| PTRN | unknown | no | no | 2 no · 1 unknown | |
'Shell Is Said to Select Aditya Birla for Sprng Energy Deal' - Bloomberg | |||||
| SHEL | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Needham Maintains Buy on Roku, Raises Price Target to $170 | |||||
| ROKU | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Immuneering Appoints Andrew Gengos CFO, Effective July 16 | |||||
| IMRX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Dyadic Highlights Increasing Interest In Proprietary C1 Protein Production Platform As Global Infectious Disease Preparedness Efforts Intensify In Response To Ongoing Bundibugyo Ebola Virus Outbreak | |||||
| DYAI | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Medicus Pharma Files Rare Pediatric Disease Designation Request To FDA For SkinJect Microneedle Array Patch To Treat Basal Cell Carcinoma In Participants With Gorlin Syndrome | |||||
| MDCX | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Safehold Declares Second Quarter 2026 Common Stock Dividend | |||||
| SAFE | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Nano Dimension Strikes Term Sheet For Proposed Merger With Infinite Epigenetics | |||||
| NNDM | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Nixxy's Merger Partner Tachyon9 Signs 15-Year MoU With Nidar Infrastructure's Yotta Data Services Unit; Agreement Is Expected To Contribute ~$2.34B In Revenue Associated With The Initial 100MW Deployment | |||||
| NIXX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Honeywell Board Approves Planned Spin-Off Of Honeywell Aerospace | |||||
| HON | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Generac Acquires New Facility In Illinois To Expand Its Packaging Capacity For Large-MW Generators; Terms Not Disclosed | |||||
| GNRC | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Lifecore Biomedical Announced It Has Signed A New Agreement With A Global Pharmaceutical Company | |||||
| LFCR | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Two Harbors Investment Announced That UWM Holdings Corporation Did Not Submit A Proposal During The Waiver Period That Two Obtained To Engage Directly With UWMC On A Potential Transaction | |||||
| TWO | unknown | no | no | 2 no · 1 unknown | |
| UWMC | no | no | no | 3/3 no | |
Venu Holding Pursues $80M Sale-Leaseback Transaction On Parking Garage Asset At Sunset Amphitheater In McKinney, Texas | |||||
| ALKS | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| VENU | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Pasithea Therapeutics Announced It Will Participate As An Exhibitor In The Upcoming Children's Tumor Foundation 2026 Nf Conference, Held June 26-30, 2026, In Denver, Colorado | |||||
| KTTA | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Alkermes Drug Gets Orphan Status in US and Europe, Wins Rare Disease Designations for Alixorexton | |||||
| ALKS | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
American Express Announces Proposed Acquisition Of TheFork From Tripadvisor For $700M In Cash | |||||
| AXP | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| TRIP | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Village Farms Starts Next Cannabis Grow Phase at Delta Greenhouse | |||||
| VFF | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Zevia PBC Now Expects Q2 Net Sales To Be At High End Of Its Previous Guidance Range And Adjusted EBITDA To Be At Or Above Prior Outlook | |||||
| ZVIA | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Seer Board Pushes Back Against Activist Investor Campaign | |||||
| SEER | unknown | no | no | 2 no · 1 unknown | |
Electronic Arts Launches EA Advertising To Insert Brands Directly Into Gameplay and Live Experiences | |||||
| EA | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Zevia PBC Appoints Alexandre Ruberti As President And CEO, Effective Immediately, Succeeding Amy Taylor | |||||
| ZVIA | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Top Wall Street Forecasters Revamp Jabil Expectations Ahead Of Q3 Earnings | |||||
| JBL | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Axsome to Present New Sleep Disorder Data at SLEEP 2026, To Highlight AXS-12 and Solriamfetol Data for Narcolepsy and OSA | |||||
| AXSM | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Gogo Announces That Its Galileo High Performance Connectivity System Can Now Be Installed On The Dassault Falcon 7X And 8X | |||||
| GOGO | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Coda Octopus Group Q2 EPS $0.15 Beats $0.13 Estimate, Sales $6.904M Miss $7.309M Estimate | |||||
| CODA | yes | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Tiziana Life Sciences Says Its Executive Chairman And Founder, Gabriele Cerrone, Increases Holdings With Purchase Of 15,000 Common Shares At $1.11 Per Share | |||||
| TLSA | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Canopy Growth Q4 EPS $(0.29) Misses $(0.06) Estimate, Sales $51.947M Miss $53.260M Estimate | |||||
| CGC | no | no | no | 3/3 no | |
Can SpaceX Help Save Earth From The Critical Mineral Crunch? | |||||
| ALB | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| SPCX | unknown | yes | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
The 12 Scariest Words in SpaceX's Prospectus All but Confirm an Imminent Fleecing of Retail Investors | |||||
| SPCX | no | no | no | 3/3 no | |
| TSLA | no | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
ROMA Green Finance Enters Into Non-Binding LOI To Subscribe For 5% Equity Interest In Blueflare Group For Total Consideration Of $15M | |||||
| ROMA | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Lexeo Therapeutics Finalized SUNRISE-FA Pivotal Trial Protocol And Statistical Analysis Plan Intended To Provide Clinical Evidence To Support Submission FDA Application For Gene Therapy Candidate LX2006 Under The Accelerated Approval Pathway In 2028 | |||||
| LXEO | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
USA Rare Earths Commissions Hydrometallurgical Demonstration Facility In Colorado; Targets Production Of Heavy Rare Earth Oxide In Q3 | |||||
| USAR | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Elicio Therapeutics Reports Results From Randomized Phase 2 AMPLIFY-7P Study Evaluating ELI-002 7P In Patients With Adjuvant mKRAS-Driven Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | |||||
| ELTX | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
IREN Completes Acquisition of Nostrum Group Expanding AI Cloud Platform to Europe | |||||
| IREN | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Department of Energy Mandates Centralia Unit 2 Remain Available for Operation for Additional 90 Days | |||||
| TAC | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Elicio Therapeutics Reports Results from Phase 2 AMPLIFY-7P Study and Outlines Refined Phase 3 Development Strategy for ELI-002 7P in Adjuvant Pancreatic Cancer | |||||
| ELTX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Lightbridge to Participate in Upcoming Investor and Nuclear Industry Events | |||||
| LTBR | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Natural Gas Services Group Acquires Flatrock Compression | |||||
| NGS | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Trading Halt: Halted at 6:55:00 a.m. ET - Trading Halt: Halt News Pending | |||||
| ELTX | no | no | unknown | 2 no · 1 unknown | |
| ROKU | no | no | no | 3/3 no | |
Pharvaris Highlights New Deucrictibant Data at EAACI 2026, Says HAE Treatment Data Support On-Demand and Preventive Use | |||||
| PHVS | yes | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Castellum's CTM JV Receives A Multiple Award Contract, Under Which The U.S. Navy Will Competitively Award Individual Task Orders For Specific Projects With A Maximum Value Of ~$250M | |||||
| CTM | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Is AMD Stock Gaining Monday? | |||||
| AMD | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| META | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Castellum Joint Venture Wins Position on $250 Million U.S. Navy Logistics IT Multiple Award Contract | |||||
| CTM | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Genco Shipping & Trading Limited Urges Shareholders to Vote “FOR” its Highly Qualified Directors at June 18th Annual Meeting | |||||
| GNK | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
On Friday, FDA Granted Accelerated Approval To Sanofi's Tzield (Teplizumab-mzwv) To Delay Decline In Endogenous (Own) Insulin Production In Children Aged 8 To 17 Years Recently Diagnosed With Stage 3 Type 1 Diabetes | |||||
| SNY | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Red Cat Shares Are Trading Higher On Monday? | |||||
| RCAT | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Diana Shipping Addresses The New Conditions Of A Poison Pill Set Forth By Genco's Board | |||||
| DSX | unknown | no | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| GNK | unknown | no | unknown | 2 unknown · 1 no | |
Westwater Resources Submits Section 404 Permit Application To U.S. Army Corps Of Engineers For Coosa Graphite Deposit In Coosa County, Alabama | |||||
| WWR | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
VIAVI Adds TETRA Radio Testing Option to CX300 Monitor, Upgrade Speeds Testing for Mission-Critical Radios | |||||
| VIAV | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Context Therapeutics Announces Interim Phase 1 Clinical Data For CLDN6 X CD3 T Cell Engaging Bispecific Antibody, CTIM-76, In Advanced, Late-Line Platinum-Resistant Ovarian Cancer | |||||
| CNTX | yes | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Hyperscale Data Sees Strong Interest In Its Michigan Data Center Campus; Expansion To 52MW May Result In Total Valuation Of $2.5B+ | |||||
| GPUS | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Parsons Awarded $184M Ceiling Value Single-Award, Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity Contract To Support Department Of Navy's Intelligence Carry-On Program | |||||
| PSN | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Akamai Announces Unified Agentic Framework For Its Bot & Agent Control Solutions | |||||
| AKAM | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Diana Shipping Inc. Addresses Genco Shipping & Trading’s Last-Ditch Attempt to Cling to Poison Pill | |||||
| DSX | no | no | no | 3/3 no | |
Parsons Awarded $184 Million Navy Intelligence Carry-On Program Contract | |||||
| PSN | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Is Micron Stock Surging Monday? | |||||
| MU | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
High Tide Agrees To Acquire 100% Of The Equity Interest Of J. Supply Holdings, Operating As Northern Helm For $7.74M | |||||
| HITI | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
HC Wainwright & Co. Reiterates Buy on Celldex Therapeutics, Maintains $42 Price Target | |||||
| CLDX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
HC Wainwright & Co. Initiates Coverage On Biodesix with Buy Rating, Announces Price Target of $26 | |||||
| BDSX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
High Tide Secures Credit Approval for C$40M BMO Loan, Plans to Replace Existing Credit Facility With New BMO Financing | |||||
| HITI | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Sinovac Biotech Regains Compliance With Nasdaq Listing Requirements | |||||
| SVA | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
HC Wainwright & Co. Reiterates Buy on Intellia Therapeutics, Maintains $25 Price Target | |||||
| NTLA | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
High Tide Secures Credit Approval for C$40MM of Senior Secured Credit Facilities | |||||
| BMO | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| HITI | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Halozyme Sees Little Royalty Impact From Medicare Drug Pricing Rule, Says CMS Proposal Should Not Hurt ENHANZE Partnerships | |||||
| HALO | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Bull Market Pullback: Why the 4.5% Dip Held the 50-DMA | |||||
| GOOG | yes | yes | unknown | 2 yes · 1 unknown | |
| GOOGL | yes | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| SPCX | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
Ecopetrol Reaches Final Agreement On New Six-Year Collective Bargaining Agreement With Oil Workers Union | |||||
| EC | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
HC Wainwright & Co. Reiterates Buy on Invivyd, Maintains $10 Price Target | |||||
| IVVD | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
OwlTing Partners With Credible Finance for Cross-Border Payments | |||||
| OWLS | unknown | yes | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
Sequoia's Shaun Maguire Sees NVIDIA-Like Future For SpaceX, Vows Never To Sell | |||||
| NVDA | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| SPCX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
| TSLA | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Brand Engagement Network To Join Russell 3000 Index And Russell 2000 Index, Effective June 26 | |||||
| BNAI | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
HC Wainwright & Co. Reiterates Buy on BrainsWay, Maintains $17 Price Target | |||||
| BWAY | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
PowerFleet Q4 Adj. EPS $0.04 Beats $(0.01) Estimate, Sales $114.490M Beat $113.060M Estimate | |||||
| AIOT | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Comtech To Sell Most Of Its Satellite And Space Communications Segment To Gilat For $157.5M, With Net Cash Proceeds Of $143M-$145M | |||||
| CMTL | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
| GILT | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Needham Reiterates Buy on Lyell Immunopharma, Maintains $44 Price Target | |||||
| LYEL | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Gilat to Acquire Comtech's Satellite & Space Communications Segment¹ Creating a Leading Provider of Advanced Defense and Satellite Communications Solutions | |||||
| CMTL | yes | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| GILT | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Ideaya Biosciences Enrolls First Patient In Its Phase 1 Trial Of IDE892 In Combination With IDE397 In Mtap-deleted Pancreatic And Lung Cancers | |||||
| IDYA | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
HC Wainwright & Co. Reiterates Buy on SAB Biotherapeutics, Maintains $10 Price Target | |||||
| SABS | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
NIP Group Implements ADS Ratio Change Of 1 ADS For 60 Class A Ordinary Shares | |||||
| NIPG | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
La-Z-Boy Gears Up For Q4 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts | |||||
| LZB | unknown | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
The FDA Accepts And Grants Priority Review To Astrazeneca's Supplemental Biologics License Application For Ultomiris (Ravulizumab) For Adults Patients With Immunoglobulin A Nephropathy; FDA Action Date Anticipated In Q4 Of 2026 | |||||
| AZN | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Johnson & Johnson Plans $1B+ Florida Investment To Strengthen Its Vision Operations By Scaling Up Its Manufacturing, Packaging And Distribution Capabilities | |||||
| JNJ | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
HC Wainwright & Co. Reiterates Buy on Crinetics Pharmaceuticals, Maintains $81 Price Target | |||||
| CRNX | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Tower Semiconductor Climbs on Silicon Photonics Expansion Deal | |||||
| TSEM | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Inquiry Into Adobe's Competitor Dynamics In Software Industry | |||||
| ADBE | unknown | no | unknown | 2 unknown · 1 no | |
Why Is Taiwan Semiconductor Stock Gaining Monday? | |||||
| TSM | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
GEN Restaurant Expands Retail Push With Ready-to-Cook Korean BBQ Meats | |||||
| GENK | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Needham Reiterates Buy on Upstart Holdings, Maintains $37 Price Target | |||||
| UPST | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
NETGEAR Launches First AV Platform for Networked Media Systems | |||||
| NTGR | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
BTIG Initiates Coverage On ICU Medical with Buy Rating, Announces Price Target of $170 | |||||
| ICUI | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
5 Potential Buyers of Roku That Actually Make Sense | |||||
| CCZ | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| CMCSA | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| DIS | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| MSFT | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NFLX | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| ROKU | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
| TTD | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Fortuna Gets Senegal Environmental Approval for Diamba Sud Gold Mine | |||||
| FSM | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Is Betting Big on a Virtual Monopoly That's About to Become Berkshire Hathaway's 4th-Largest Holding | |||||
| BRK-A | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| BRK-B | unknown | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| GOOG | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| GOOGL | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| NVDA | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
Fortuna obtains key environmental approval for Diamba Sud Gold Project in Senegal | |||||
| FSM | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Ascendiant Capital Maintains Buy on Duos Technologies Group, Raises Price Target to $22 | |||||
| DUOT | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Mark Cuban Pushes 'Service Level Agreements' For Healthcare, Warns Failed Policies Should End | |||||
| MSFT | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| UNH | unknown | no | unknown | 2 unknown · 1 no | |
'Tesla Presented Misleading 'Full Self-Driving' Safety Data To European Regulators' - Reuters Exclusive | |||||
| TSLA | no | no | no | 3/3 no | |
Willis Launches Enhanced Climate Diagnostic Tool Within WTW's Risk IQ Platform To Predict Flood And Windstorm Impact On Assets | |||||
| WTW | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Tower Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket | |||||
| ADTX | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| AIDX | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| AIHS | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| AXTI | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| BOT | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| CAST | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| CHAI | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| COSM | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| HLP | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NTCL | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| PMNT | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| RITR | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| SDOT | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| SMTK | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| TGE | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| TRAW | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| TSEM | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
| VSME | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| WDS | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| WTI | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Mitsubishi Fuso Adopts Clarivate's IPfolio Platform To Unify Patent And Trademark Management | |||||
| CLVT | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Northern Trust Secures Central Bank Of Ireland Approval For New Ireland Banking Branch Expanding EU Client Services | |||||
| NTRS | yes | yes | yes | 3/3 yes | |
Elon Musk Revives A 10-Year-Old Promise After SpaceX's Record-Breaking IPO | |||||
| BBBY | unknown | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| SPCX | yes | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| TSLA | unknown | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
China Market Regulator Summons Walmart's Sam's Club Over Food Safety Issues | |||||
| WMT | no | no | no | 3/3 no | |
Goldman Says The AI Spending Boom is Now a Risk to S&P 500 Returns | |||||
| AAPL | unknown | no | no | 2 no · 1 unknown | |
