News & verdicts
Every headline of the afternoon round of Monday, June 15 — every verdict, including the noise. One row per (stock × article); model columns in panel order, anchor first.
- afternoon round · Aug 7 · 689 articles · 398 yes / 203 no →
- morning round · Aug 7 · 623 articles · 373 yes / 284 no →
- afternoon round · Aug 6 · 676 articles · 368 yes / 239 no →
- morning round · Aug 6 · 537 articles · 381 yes / 272 no →
- afternoon round · Aug 5 · 667 articles · 403 yes / 203 no →
- morning round · Aug 5 · 668 articles · 437 yes / 283 no →
- afternoon round · Aug 4 · 760 articles · 389 yes / 285 no →
- morning round · Aug 4 · 625 articles · 432 yes / 275 no →
- afternoon round · Aug 3 · 727 articles · 415 yes / 225 no →
- morning round · Aug 3 · 545 articles · 357 yes / 221 no →
- afternoon round · Jul 31 · 705 articles · 402 yes / 231 no →
- morning round · Jul 31 · 579 articles · 390 yes / 261 no →
- afternoon round · Jul 30 · 741 articles · 485 yes / 206 no →
- morning round · Jul 30 · 528 articles · 445 yes / 249 no →
- afternoon round · Jul 29 · 738 articles · 398 yes / 287 no →
- morning round · Jul 29 · 587 articles · 435 yes / 237 no →
- afternoon round · Jul 28 · 721 articles · 328 yes / 338 no →
- morning round · Jul 28 · 621 articles · 441 yes / 263 no →
- afternoon round · Jul 27 · 724 articles · 372 yes / 261 no →
- morning round · Jul 27 · 568 articles · 373 yes / 243 no →
- afternoon round · Jul 24 · 661 articles · 363 yes / 190 no →
- morning round · Jul 24 · 779 articles · 320 yes / 364 no →
- afternoon round · Jul 23 · 790 articles · 379 yes / 265 no →
- morning round · Jul 23 · 804 articles · 430 yes / 282 no →
- afternoon round · Jul 22 · 688 articles · 366 yes / 217 no →
- morning round · Jul 22 · 748 articles · 395 yes / 250 no →
- afternoon round · Jul 21 · 767 articles · 426 yes / 217 no →
- morning round · Jul 21 · 693 articles · 383 yes / 254 no →
- afternoon round · Jul 20 · 751 articles · 348 yes / 233 no →
- morning round · Jul 20 · 593 articles · 358 yes / 234 no →
- afternoon round · Jul 17 · 657 articles · 306 yes / 250 no →
- morning round · Jul 17 · 660 articles · 287 yes / 267 no →
- afternoon round · Jul 16 · 742 articles · 342 yes / 226 no →
- morning round · Jul 16 · 745 articles · 389 yes / 268 no →
- afternoon round · Jul 15 · 694 articles · 353 yes / 210 no →
- morning round · Jul 15 · 716 articles · 394 yes / 231 no →
- afternoon round · Jul 14 · 698 articles · 335 yes / 246 no →
- morning round · Jul 14 · 734 articles · 453 yes / 237 no →
- afternoon round · Jul 13 · 658 articles · 349 yes / 170 no →
- morning round · Jul 13 · 544 articles · 375 yes / 207 no →
- afternoon round · Jul 10 · 577 articles · 331 yes / 220 no →
- morning round · Jul 10 · 673 articles · 333 yes / 239 no →
- afternoon round · Jul 9 · 638 articles · 379 yes / 199 no →
- morning round · Jul 9 · 681 articles · 323 yes / 299 no →
- afternoon round · Jul 8 · 696 articles · 365 yes / 282 no →
- morning round · Jul 8 · 684 articles · 344 yes / 314 no →
- afternoon round · Jul 7 · 652 articles · 353 yes / 225 no →
- morning round · Jul 7 · 623 articles · 397 yes / 223 no →
- afternoon round · Jul 6 · 750 articles · 360 yes / 231 no →
- morning round · Jul 6 · 565 articles · 365 yes / 224 no →
- afternoon round · Jul 3 · 227 articles · 37 yes / 102 no →
- afternoon round · Jul 2 · 712 articles · 579 yes / 369 no →
- morning round · Jul 2 · 641 articles · 548 yes / 409 no →
- afternoon round · Jul 1 · 711 articles · 557 yes / 336 no →
- morning round · Jul 1 · 654 articles · 504 yes / 466 no →
- afternoon round · Jun 30 · 726 articles · 608 yes / 315 no →
- morning round · Jun 30 · 691 articles · 521 yes / 358 no →
- afternoon round · Jun 29 · 695 articles · 578 yes / 312 no →
- morning round · Jun 29 · 520 articles · 547 yes / 349 no →
- afternoon round · Jun 26 · 679 articles · 624 yes / 359 no →
- morning round · Jun 26 · 684 articles · 466 yes / 420 no →
- afternoon round · Jun 25 · 728 articles · 562 yes / 422 no →
- morning round · Jun 25 · 594 articles · 591 yes / 306 no →
- afternoon round · Jun 24 · 677 articles · 572 yes / 246 no →
- morning round · Jun 24 · 763 articles · 557 yes / 420 no →
- afternoon round · Jun 23 · 701 articles · 522 yes / 422 no →
- morning round · Jun 23 · 631 articles · 473 yes / 318 no →
- afternoon round · Jun 22 · 798 articles · 521 yes / 405 no →
- morning round · Jun 22 · 574 articles · 491 yes / 315 no →
- afternoon round · Jun 19 · 240 articles · 75 yes / 121 no →
- morning round · Jun 19 · 613 articles · 418 yes / 349 no →
- afternoon round · Jun 18 · 772 articles · 569 yes / 389 no →
- morning round · Jun 18 · 639 articles · 499 yes / 342 no →
- afternoon round · Jun 17 · 683 articles · 567 yes / 257 no →
- morning round · Jun 17 · 722 articles · 489 yes / 409 no →
- afternoon round · Jun 16 · 726 articles · 580 yes / 325 no →
- morning round · Jun 16 · 699 articles · 485 yes / 371 no →
- afternoon round · Jun 15 · 747 articles · 632 yes / 342 no
- morning round · Jun 15 · 499 articles · 508 yes / 239 no →
- the full run ledger →
441 articles747 stock×article rows
646 judged
233 with a YES115 with a NO
957 unknown verdicts
22 disagreements
fired 2:30 PM ET (on time)
Signals
Articles where at least one model said YES or NO on a headline it judged relevant — disagreements first, marked with a blue edge.
| stock | gpt-4.1-nano | gpt-4o-mini | panel | |
|---|---|---|---|---|
Citigroup Credit Card Charge-Offs 2.28% In May; Credit Card Delinquency Rate 1.29% At May End | ||||
| C | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Raymond James Maintains Outperform on Northern Oil & Gas, Lowers Price Target to $30 | ||||
| NOG | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Raymond James Maintains Strong Buy on Devon Energy, Lowers Price Target to $66 | ||||
| DVN | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Mizuho Maintains Outperform on Biogen, Lowers Price Target to $221 | ||||
| BIIB | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Fox Stock Is Down 15% After Announcing a $22 Billion Roku Deal. Is This a Buying Opportunity? | ||||
| FOX | no | no | 3/3 no | |
| FOXA | no | no | 3/3 no | |
| NFLX | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| ROKU | no | no | 2 no · 1 yes | |
Navitas Stock Rises As Tech Rally Lifts AI Power Play | ||||
| NVDA | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| NVTS | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Vision Marine Technologies Announces Reverse Stock Split | ||||
| VMAR | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Roku For Sale? JPMorgan Sees Comcast As The Most Logical Buyer | ||||
| AMZN | · | · | ||
| APP | · | · | ||
| CCZ | unknown | yes | 1 unknown · 1 no · 1 yes | |
| CMCSA | · | · | ||
| DIS | · | · | ||
| FOX | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| FOXA | · | · | ||
| NFLX | · | · | ||
| ROKU | · | · | ||
Roku For Sale? JPMorgan Sees Comcast As The Most Logical Buyer | ||||
| AMZN | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| APP | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| CMCSA | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
| DIS | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| FOXA | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NFLX | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| ROKU | yes | no | 2 yes · 1 no | |
Fiserv CEO Abruptly Exits For Truist, Stock Tanks | ||||
| FISV | no | no | 3/3 no | |
| TFC | no | no | 2 no · 1 yes | |
Google Threat Intelligence Group Has Identified A Sophisticated Campaign Attributed To UNC6508, A People's Republic Of China-Nexus Threat Actor, Targeting Institutions In The North American Academic, Medical, And Military Research Community; Says Earliest Known Compromise Occurred In September 2023, After Which GTIG Observed A Consistent Operational Pattern; GTIG Discovered Multiple Organizations Across U.S. And Canada Compromised | ||||
| GOOG | no | no | 2 no · 1 yes | |
| GOOGL | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
JP Morgan Maintains Overweight on CACI International, Lowers Price Target to $645 | ||||
| CACI | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
'Anthropic Sued Over Limits on Its $200-a-Month AI Plans' - WSJ Exclusive | ||||
| GOOG | no | no | 2 no · 1 yes | |
Cantor Fitzgerald Maintains Overweight on KLA, Lowers Price Target to $250 | ||||
| KLAC | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Strategy Buys Bitcoin For $100M, But Peter Schiff Isn't Convinced: 'Sacrifice MSTR Shareholders?' | ||||
| MSTR | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
Qualcomm Drops 25%, but Investor Day Could Reverse the Slide | ||||
| JPM | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| QCOM | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Cycurion Responds to Coordinated Stock Attack While Strengthening Core Business | ||||
| CYCU | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Trading Near Its 52-Week Low, Is Palantir Technologies Stock a Buy? | ||||
| PLTR | yes | unknown | 1 yes · 1 no · 1 unknown | |
SpaceX Stock Soared 19% on Its Market Debut. Here's Why I'm Not Buying It. | ||||
| GOOG | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| GOOGL | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NVDA | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| SPCX | no | no | 2 no · 1 yes | |
Obagi Medical Announces FDA Approval of Obagi® saypha® ChIQ™ Injectable Hyaluronic Acid Gel | ||||
| WALD | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
Stock Market Today: S&P 500, Dow, Nasdaq Futures Jump As Trump Announces Deal With Iran—SpaceX, TSMC, Micron, Red Cat In Focus (UPDATED) | ||||
| MU | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| PLAY | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| RCAT | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| SPCX | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| TSEM | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| TSM | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
PAVS Announces Pricing of a $10 Million Registered Direct Offering of Class A Ordinary Shares and Pre-Funded Warrants | ||||
| PAVS | no | no | 3/3 no | |
Rogers Brings Blue Jays Spirit to Calgary with New Ballpark Experience at Rogers Charity Classic | ||||
| RCI | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Rogers Donates $1 Million to 2026 Rogers Charity Classic | ||||
| RCI | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Rogers fait un don de 1 million de dollars au tournoi Rogers Charity Classic 2026 | ||||
| RCI | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
POET Technologies Stock Is Surging Monday: What Investors Need To Know | ||||
| POET | yes | yes | 3/3 yes | |
Forget the SpaceX IPO: 3 Rock-Solid Dividend Stocks to Build Your Portfolio Around | ||||
| O | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| PM | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| SPCX | no | no | 3/3 no | |
| WMB | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
Citigroup Maintains Neutral on RH, Raises Price Target to $166 | ||||
| RH | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
MSTR Is Not In A Death Spiral, TD Cowen Assesses: Here's What Bears Get Wrong | ||||
| MSTR | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Is Rocket Lab Stock Trading Higher On Monday? | ||||
| RKLB | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Citigroup Maintains Buy on Darden Restaurants, Raises Price Target to $245 | ||||
| DRI | yes | yes | 3/3 yes | |
SpaceX’s $2.26 Trillion Valuation Helps Keep the Tech Trade Firm | ||||
| SPCX | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Why Astera Labs Shares Are Jumping Ahead Of Nasdaq-100 Entry | ||||
| ALAB | yes | yes | 3/3 yes | |
| CRWV | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NBIS | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| RKLB | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| TER | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Why Is Firefly Aerospace Stock Soaring Monday? | ||||
| FLY | yes | yes | 3/3 yes | |
Similarweb Option Alert: Jul 17 $7.5 Calls Sweep (69) Near The Ask: 2962 @ $0.118 Vs 22 OI; Earnings 8/11 After Close [Est] Ref=$5.29 | ||||
| SMWB | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
What's Going On With The Jump In Western Digital Stock? | ||||
| WDC | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Novo Nordisk’s Wegovy Pill Turns Pricing Pain Into a Volume Bet | ||||
| LLY | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| NVO | yes | yes | 3/3 yes | |
Meta Platforms Is Quietly Becoming One of the Market's Best AI Stocks to Buy. Here Are 3 Reasons Why. | ||||
| META | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Maintains Neutral on ON Semiconductor, Raises Price Target to $120 | ||||
| ON | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Stifel Maintains Hold on Crocs, Raises Price Target to $125 | ||||
| CROX | yes | yes | 3/3 yes | |
Stifel Maintains Buy on Jabil, Raises Price Target to $430 | ||||
| JBL | yes | yes | 3/3 yes | |
Stifel Downgrades MGM Resorts International to Hold, Raises Price Target to $49 | ||||
| MGM | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Stifel Downgrades Caesars Entertainment to Hold, Maintains Price Target to $31 | ||||
| CZR | no | no | 3/3 no | |
Safirstein Law LLC Announces That A Class Action Lawsuit Has Been Filed Against FS KKR Capital Corp. (NYSE: FSK) | ||||
| FSK | no | no | 3/3 no | |
Roth Capital Initiates Coverage On Better Home & Finance with Buy Rating, Announces Price Target of $35 | ||||
| BETR | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Did BitMine Stock Gain On Monday? | ||||
| BMNR | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| MSTR | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Roth Capital Upgrades Silvercorp Metals to Buy, Raises Price Target to $13.75 | ||||
| SVM | yes | yes | 3/3 yes | |
B. Riley Securities Maintains Buy on Rogers, Raises Price Target to $200 | ||||
| ROG | yes | yes | 3/3 yes | |
'Centene Offers Most Staff Buyouts After Obamacare Member Losses' - Bloomberg | ||||
| CNC | no | no | 3/3 no | |
Regentis Biomaterials Shares Halted On Circuit Breaker To The Upside, Stock now Up 787.33% | ||||
| RGNT | yes | yes | 3/3 yes | |
Raymond James Maintains Outperform on Hinge Health, Raises Price Target to $80 | ||||
| HNGE | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Enhanced Group Shares Fell After Fresh Funding News | ||||
| ENHA | no | no | 3/3 no | |
SoundHound AI Stock Surges Amid Broader Tech Rally | ||||
| SOUN | yes | yes | 3/3 yes | |
CrowdStrike Rolls Out Continuous Identity For AI Agent, Expanding Its Risk-Aware Authorization Throughout Every Identity | ||||
| CRWD | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Is Payoneer Global Stock Gaining Monday? | ||||
| PAYO | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Maintains Buy on Travere Therapeutics, Raises Price Target to $70 | ||||
| TVTX | yes | yes | 3/3 yes | |
Regentis Biomaterials Shares Halted On Circuit Breaker To The Upside, Stock now Up 727.33% | ||||
| RGNT | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Maintains Neutral on XPO, Raises Price Target to $236 | ||||
| XPO | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Eli Lilly Eyes Label Expansion For Leukemia Drug | ||||
| LLY | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Maintains Buy on TFI International, Raises Price Target to $188 | ||||
| TFII | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Maintains Buy on ArcBest, Raises Price Target to $202 | ||||
| ARCB | yes | yes | 3/3 yes | |
Oppenheimer Maintains Outperform on Cardinal Infrastructure, Raises Price Target to $80 | ||||
| CDNL | yes | yes | 3/3 yes | |
Deadline Approaching: ADMA Biologics, Inc. (ADMA) Shareholders Who Lost Money Urged To Contact Law Offices of Howard G. Smith | ||||
| ADMA | no | no | 3/3 no | |
Citigroup Downgrades Saia to Neutral, Raises Price Target to $524 | ||||
| SAIA | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Trump Media Stock Is Jumping Today: What's Happening? | ||||
| DJT | yes | yes | 3/3 yes | |
Stephens & Co. Reinstates Overweight on Zions Bancorp, Announces $79 Price Target | ||||
| ZION | yes | yes | 3/3 yes | |
Healthcare Added 35,200 Jobs—3 Stocks Positioned to Benefit | ||||
| EHC | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| HCA | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| UNH | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Citigroup Downgrades Knight-Swift to Neutral, Raises Price Target to $90 | ||||
| KNX | no | no | 3/3 no | |
Oppenheimer Maintains Outperform on Lam Research, Raises Price Target to $400 | ||||
| LRCX | yes | yes | 3/3 yes | |
Pixalate Releases Q1 2026 CTV Seller Trust Index 2.0: 4.1% of CTV Inventory Is Resold Through Arbitrage, Lowest of Any Channel; Google AdExchange Top-Ranked 'Direct' Seller in the US | ||||
| GOOG | yes | yes | 3/3 yes | |
| GOOGL | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Salesforce Puts Money Where Their Mouth Is - Acquires AI Agent Firm For $3.6 Billion | ||||
| CRM | yes | yes | 3/3 yes | |
Stephens & Co. Reinstates Equal-Weight on U.S. Bancorp, Announces $63 Price Target | ||||
| USB | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Downgrades Old Dominion Freight Line to Sell, Raises Price Target to $228 | ||||
| ODFL | no | no | 3/3 no | |
Northland Capital Markets Upgrades Aviat Networks to Outperform, Raises Price Target to $25 | ||||
| AVNW | yes | yes | 3/3 yes | |
DEADLINE ALERT for PHR, SRAD, CVLT, VERI: Law Offices of Howard G. Smith Reminds Investors of Opportunity to Lead Securities Fraud Class Actions | ||||
| PHR | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| SRAD | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| VERI | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Stephens & Co. Reinstates Overweight on Truist Financial, Announces $59 Price Target | ||||
| TFC | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Downgrades C.H. Robinson Worldwide to Neutral, Maintains Price Target to $199 | ||||
| CHRW | no | no | 3/3 no | |
Hims & Hers Stock Is Surging Monday: What's Driving The Move? | ||||
| HIMS | yes | yes | 3/3 yes | |
Micron's Broadcom‑Driven Drop Never Made Sense — Dip Buyers Are Up 40% | ||||
| AVGO | yes | yes | 3/3 yes | |
| MU | yes | yes | 3/3 yes | |
Stephens & Co. Reinstates Equal-Weight on Regions Financial, Announces $31 Price Target | ||||
| RF | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Stephens & Co. Reinstates Overweight on PNC Financial Services Gr, Announces $265 Price Target | ||||
| PNC | yes | yes | 3/3 yes | |
'NVIDIA Joins AI Debt Boom With Bond Sale Targeting $20B; NVIDIA Has Received About $85B Of Orders For Its Jumbo Debt Offering' - Bloomberg News | ||||
| NVDA | yes | yes | 3/3 yes | |
Mizuho Maintains Outperform on Haemonetics, Raises Price Target to $85 | ||||
| HAE | yes | yes | 3/3 yes | |
Stephens & Co. Reinstates Overweight on KeyCorp, Announces $26 Price Target | ||||
| KEY | yes | yes | 3/3 yes | |
Stephens & Co. Assumes Huntington Bancshares at Equal-Weight, Announces Price Target of $19 | ||||
| HBAN | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
Mizuho Maintains Outperform on First Solar, Raises Price Target to $300 | ||||
| FSLR | yes | yes | 3/3 yes | |
Citigroup Downgrades Nu Holdings to Neutral, Lowers Price Target to $13 | ||||
| NU | no | no | 3/3 no | |
Stephens & Co. Reinstates Equal-Weight on Citizens Financial Group | ||||
| CFG | yes | unknown | 2 yes · 1 unknown | |
Mizuho Maintains Neutral on Canadian Solar, Raises Price Target to $18 | ||||
| CSIQ | yes | yes | 3/3 yes | |
Stephens & Co. Reinstates Equal-Weight on Fifth Third Bancorp, Announces $58 Price Target | ||||
| FITB | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Why Is PayPal Stock Gaining Monday? | ||||
| PYPL | yes | yes | 3/3 yes | |
LUCID CAPITAL MARKETS Initiates Coverage On Adial Pharmaceuticals with Buy Rating, Announces Price Target of $6 | ||||
| ADIL | yes | yes | 3/3 yes | |
Mizuho Maintains Outperform on Assembly Biosciences, Raises Price Target to $45 | ||||
| ASMB | yes | yes | 3/3 yes | |
FDA OKs Sanofi Diabetes Drug In Newly Diagnosed Pediatric Patients | ||||
| SNY | yes | yes | 3/3 yes | |
Wolfe Research Initiates Coverage On Lincoln International with Outperform Rating, Announces Price Target of $29 | ||||
| LCLN | yes | yes | 3/3 yes | |
Wolfe Research Downgrades Curbline Properties to Peer Perform | ||||
| CURB | no | no | 3/3 no | |
Roku Is Being Acquired. Here's What Investors Need to Know. | ||||
| DIS | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| FOX | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| FOXA | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| GOOG | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| GOOGL | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| ROKU | yes | yes | 3/3 yes | |
Roku Is Worth More As A Takeover Target — Here Are The Companies That Might Buy It | ||||
| AMZN | · | · | ||
| BBY | · | · | ||
| CCZ | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| CMCSA | · | · | ||
| DIS | · | · | ||
| EFX | · | · | ||
| FOX | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| FOXA | · | · | ||
| GOOG | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| GOOGL | · | · | ||
| META | · | · | ||
| NFLX | · | · | ||
| ROKU | · | · | ||
Roku Is Worth More As A Takeover Target — Here Are The Companies That Might Buy It | ||||
| AMZN | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| BBY | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| CMCSA | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| DIS | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| EFX | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| FOXA | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| GOOGL | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| META | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NFLX | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| ORCL | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| PSKY | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| ROKU | yes | yes | 3/3 yes | |
| TGT | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| TRU | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| WMT | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
1 Top ETF to Buy for the $1 Trillion AI Infrastructure Boom | ||||
| AMAT | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| AMD | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| AVGO | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| MU | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| NVDA | yes | unknown | 2 yes · 1 unknown | |
Airbus Wants To Build More Jets — But RTX Holds The Keys | ||||
| RTX | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Which Is the Better Tech ETF for Artificial Intelligence (AI) Stocks, State Street's XLK or Vanguard's VGT? | ||||
| AAPL | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| MSFT | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| NVDA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
Why Is SharonAI Stock Soaring Monday? | ||||
| SHAZ | yes | yes | 3/3 yes | |
Needham Downgrades Payoneer Global to Hold | ||||
| PAYO | no | no | 3/3 no | |
Dexcom Scores Pediatric Expansion For OTC Stelo Glucose Monitor | ||||
| DXCM | yes | yes | 3/3 yes | |
BTIG Reiterates Buy on Sensei Biotherapeutics, Maintains $55 Price Target | ||||
| SNSE | yes | yes | 3/3 yes | |
CNBC Halftime Report Final Trades: Interactive Brokers Group, Lam Research, Alphabet | ||||
| GOOGL | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| IBKR | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| LRCX | yes | unknown | 2 yes · 1 unknown | |
Is American Superconductor a Sell After a Director Sells $151,000 in Stock? | ||||
| AMSC | no | no | 3/3 no | |
Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Urges Nano-X Imaging Ltd. Investors to Act: Class Action Filed Alleging Investor Harm | ||||
| NNOX | no | no | 3/3 no | |
Why Is Rhythm Pharma Stock Jumping Today? | ||||
| RYTM | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Google Will Begin Permitting Daily Fantasy Sports Ads In Colorado For Operators Licensed By State's Dept Of Revenue's Division Of Gaming | ||||
| DKNG | yes | yes | 3/3 yes | |
| FLUT | yes | yes | 3/3 yes | |
| GOOG | yes | yes | 3/3 yes | |
| GOOGL | yes | yes | 3/3 yes | |
| RSI | yes | yes | 3/3 yes | |
This Aggressive Prostate Cancer Finally Has Targeted Treatment — AstraZeneca Wins FDA Nod | ||||
| AZN | yes | yes | 3/3 yes | |
Penny Stock Neumora Therapeutics Cuts Workforce After Depression Trials Fail | ||||
| NMRA | no | no | 3/3 no | |
Amazon Plans To Invest Several Billion Dollars In Missouri; New Data Center Campus In Montgomery County Will Include Over $7M In Community Contributions From Amazon; Project Is Expected To Reduce Water Use By 100M Gallons Annually Within The Local Watershed; Partnering With Arable Labs To Improve Irrigation Efficiency For Farmers In Northeastern Missouri; Project Expected To Create Over 400 Full-Time Data Center Jobs And Thousands Of Construction Jobs | ||||
| AMZN | yes | yes | 3/3 yes | |
TD Cowen Initiates Coverage On Kalaris Therapeutics with Buy Rating | ||||
| KLRS | yes | yes | 3/3 yes | |
4 Energy Stocks to Sell on Fading Crude Prices | ||||
| DINO | no | no | 3/3 no | |
| KOS | no | no | 3/3 no | |
| OXY | no | no | 3/3 no | |
| VLO | no | no | 3/3 no | |
TeraWulf Stock Is On The Rise: What's Going On Today? | ||||
| WULF | yes | yes | 3/3 yes | |
Mizuho Maintains Outperform on D-Wave Quantum, Raises Price Target to $35 | ||||
| QBTS | yes | yes | 3/3 yes | |
Correction: Quantum Cyber Executes Exclusive Quantum Antenna License Agreement, Positoning the Quantum Technology Layer at the Core of Its Defense Platform | ||||
| QUCY | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Seagate Technology Hldgs, Raises Price Target to $1035 | ||||
| STX | yes | yes | 3/3 yes | |
Ceva To 'Get A New Life' With Physical AI Inflection, Says Bullish Analyst | ||||
| CEVA | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Western Digital, Raises Price Target to $650 | ||||
| WDC | yes | yes | 3/3 yes | |
Why Is Hyperliquid Strategies Stock Gaining Monday? | ||||
| PURR | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Morgan Stanley Initiates Coverage On Lincoln International with Equal-Weight Rating, Announces Price Target of $27 | ||||
| LCLN | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Stock Market Today: Nasdaq 100 Rallies, Oil Sinks 5% As U.S.-Iran Deal Reopens Hormuz | ||||
| AA | · | · | ||
| AMZN | · | · | ||
| CVX | · | · | ||
| ENTG | · | · | ||
| FISV | · | · | ||
| FOX | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| FOXA | · | · | ||
| GOOG | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| GOOGL | · | · | ||
| META | · | · | ||
| MU | · | · | ||
| NVDA | · | · | ||
| WDC | · | · | ||
| XOM | · | · | ||
Stock Market Today: Nasdaq 100 Rallies, Oil Sinks 5% As U.S.-Iran Deal Reopens Hormuz | ||||
| AA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| AMZN | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| CRCL | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| CVX | no | no | 3/3 no | |
| DASH | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| ENTG | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| FISV | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| FOXA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| GOOGL | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| META | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| MU | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| MUSA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| NVDA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| RDDT | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
