News & verdicts
Every headline of the afternoon round of Monday, June 29 — every verdict, including the noise. One row per (stock × article); model columns in panel order, anchor first.
- afternoon round · Aug 7 · 689 articles · 398 yes / 203 no →
- morning round · Aug 7 · 623 articles · 373 yes / 284 no →
- afternoon round · Aug 6 · 676 articles · 368 yes / 239 no →
- morning round · Aug 6 · 537 articles · 381 yes / 272 no →
- afternoon round · Aug 5 · 667 articles · 403 yes / 203 no →
- morning round · Aug 5 · 668 articles · 437 yes / 283 no →
- afternoon round · Aug 4 · 760 articles · 389 yes / 285 no →
- morning round · Aug 4 · 625 articles · 432 yes / 275 no →
- afternoon round · Aug 3 · 727 articles · 415 yes / 225 no →
- morning round · Aug 3 · 545 articles · 357 yes / 221 no →
- afternoon round · Jul 31 · 705 articles · 402 yes / 231 no →
- morning round · Jul 31 · 579 articles · 390 yes / 261 no →
- afternoon round · Jul 30 · 741 articles · 485 yes / 206 no →
- morning round · Jul 30 · 528 articles · 445 yes / 249 no →
- afternoon round · Jul 29 · 738 articles · 398 yes / 287 no →
- morning round · Jul 29 · 587 articles · 435 yes / 237 no →
- afternoon round · Jul 28 · 721 articles · 328 yes / 338 no →
- morning round · Jul 28 · 621 articles · 441 yes / 263 no →
- afternoon round · Jul 27 · 724 articles · 372 yes / 261 no →
- morning round · Jul 27 · 568 articles · 373 yes / 243 no →
- afternoon round · Jul 24 · 661 articles · 363 yes / 190 no →
- morning round · Jul 24 · 779 articles · 320 yes / 364 no →
- afternoon round · Jul 23 · 790 articles · 379 yes / 265 no →
- morning round · Jul 23 · 804 articles · 430 yes / 282 no →
- afternoon round · Jul 22 · 688 articles · 366 yes / 217 no →
- morning round · Jul 22 · 748 articles · 395 yes / 250 no →
- afternoon round · Jul 21 · 767 articles · 426 yes / 217 no →
- morning round · Jul 21 · 693 articles · 383 yes / 254 no →
- afternoon round · Jul 20 · 751 articles · 348 yes / 233 no →
- morning round · Jul 20 · 593 articles · 358 yes / 234 no →
- afternoon round · Jul 17 · 657 articles · 306 yes / 250 no →
- morning round · Jul 17 · 660 articles · 287 yes / 267 no →
- afternoon round · Jul 16 · 742 articles · 342 yes / 226 no →
- morning round · Jul 16 · 745 articles · 389 yes / 268 no →
- afternoon round · Jul 15 · 694 articles · 353 yes / 210 no →
- morning round · Jul 15 · 716 articles · 394 yes / 231 no →
- afternoon round · Jul 14 · 698 articles · 335 yes / 246 no →
- morning round · Jul 14 · 734 articles · 453 yes / 237 no →
- afternoon round · Jul 13 · 658 articles · 349 yes / 170 no →
- morning round · Jul 13 · 544 articles · 375 yes / 207 no →
- afternoon round · Jul 10 · 577 articles · 331 yes / 220 no →
- morning round · Jul 10 · 673 articles · 333 yes / 239 no →
- afternoon round · Jul 9 · 638 articles · 379 yes / 199 no →
- morning round · Jul 9 · 681 articles · 323 yes / 299 no →
- afternoon round · Jul 8 · 696 articles · 365 yes / 282 no →
- morning round · Jul 8 · 684 articles · 344 yes / 314 no →
- afternoon round · Jul 7 · 652 articles · 353 yes / 225 no →
- morning round · Jul 7 · 623 articles · 397 yes / 223 no →
- afternoon round · Jul 6 · 750 articles · 360 yes / 231 no →
- morning round · Jul 6 · 565 articles · 365 yes / 224 no →
- afternoon round · Jul 3 · 227 articles · 37 yes / 102 no →
- afternoon round · Jul 2 · 712 articles · 579 yes / 369 no →
- morning round · Jul 2 · 641 articles · 548 yes / 409 no →
- afternoon round · Jul 1 · 711 articles · 557 yes / 336 no →
- morning round · Jul 1 · 654 articles · 504 yes / 466 no →
- afternoon round · Jun 30 · 726 articles · 608 yes / 315 no →
- morning round · Jun 30 · 691 articles · 521 yes / 358 no →
- afternoon round · Jun 29 · 695 articles · 578 yes / 312 no
- morning round · Jun 29 · 520 articles · 547 yes / 349 no →
- afternoon round · Jun 26 · 679 articles · 624 yes / 359 no →
- morning round · Jun 26 · 684 articles · 466 yes / 420 no →
- afternoon round · Jun 25 · 728 articles · 562 yes / 422 no →
- morning round · Jun 25 · 594 articles · 591 yes / 306 no →
- afternoon round · Jun 24 · 677 articles · 572 yes / 246 no →
- morning round · Jun 24 · 763 articles · 557 yes / 420 no →
- afternoon round · Jun 23 · 701 articles · 522 yes / 422 no →
- morning round · Jun 23 · 631 articles · 473 yes / 318 no →
- afternoon round · Jun 22 · 798 articles · 521 yes / 405 no →
- morning round · Jun 22 · 574 articles · 491 yes / 315 no →
- afternoon round · Jun 19 · 240 articles · 75 yes / 121 no →
- morning round · Jun 19 · 613 articles · 418 yes / 349 no →
- afternoon round · Jun 18 · 772 articles · 569 yes / 389 no →
- morning round · Jun 18 · 639 articles · 499 yes / 342 no →
- afternoon round · Jun 17 · 683 articles · 567 yes / 257 no →
- morning round · Jun 17 · 722 articles · 489 yes / 409 no →
- afternoon round · Jun 16 · 726 articles · 580 yes / 325 no →
- morning round · Jun 16 · 699 articles · 485 yes / 371 no →
- afternoon round · Jun 15 · 747 articles · 632 yes / 342 no →
- morning round · Jun 15 · 499 articles · 508 yes / 239 no →
- the full run ledger →
433 articles695 stock×article rows
552 judged
208 with a YES118 with a NO
765 unknown verdicts
20 disagreements
fired 2:30 PM ET (on time)
Signals
Articles where at least one model said YES or NO on a headline it judged relevant — disagreements first, marked with a blue edge.
| stock | gpt-4.1-nano | gpt-4o-mini | panel | |
|---|---|---|---|---|
After a Weekend of Skirmishes, the U.S. and Iran Agree to Halt Hostilities. Here's What it Means for Energy Investors. | ||||
| CVX | unknown | yes | 1 unknown · 1 no · 1 yes | |
| OKE | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Viper Energy, Lowers Price Target to $46 | ||||
| VNOM | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Permian Resources, Lowers Price Target to $24 | ||||
| PR | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
TD Cowen Maintains Buy on Marathon Petroleum, Lowers Price Target to $315 | ||||
| MPC | unknown | yes | 1 unknown · 1 no · 1 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Exxon Mobil, Lowers Price Target to $168 | ||||
| XOM | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Expand Energy, Lowers Price Target to $131 | ||||
| EXE | unknown | yes | 1 unknown · 1 no · 1 yes | |
XCHARGE Filed For Offering Of 7M American Depositary Shares Representing 280M Class A Ordinary Shares | ||||
| XCH | yes | no | 1 yes · 1 unknown · 1 no | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on EQT, Lowers Price Target to $68 | ||||
| EQT | unknown | yes | 1 unknown · 1 no · 1 yes | |
The Wall Street Journal Reported Carlisle Made Multiple Unsolicited Offers To Acquire Owens Corning In Potential $10B+ Deal | ||||
| CSL | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
| OC | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Diamondback Energy, Lowers Price Target to $216 | ||||
| FANG | yes | no | 2 no · 1 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Devon Energy, Lowers Price Target to $63 | ||||
| DVN | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Honeywell Completes Aerospace Spin-Off And Reverse Split: What Shareholders Need To Know | ||||
| HON | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| HONA | yes | no | 1 yes · 1 unknown · 1 no | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on ConocoPhillips, Lowers Price Target to $146 | ||||
| COP | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Interior Announces An Energy Agreement To Strengthen American Energy Security And Lower Costs In North Carolina | ||||
| DUK | unknown | yes | 1 unknown · 1 no · 1 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Chord Energy, Lowers Price Target to $169 | ||||
| CHRD | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Chevron, Lowers Price Target to $210 | ||||
| CVX | unknown | yes | 1 unknown · 1 no · 1 yes | |
Attention Kalshi, Polymarket! Robinhood, Coinbase, DraftKings Are Coming For Your Lunch, Bernstein Writes | ||||
| COIN | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| DKNG | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
| FLUT | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| HOOD | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| META | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
Big Tech Hasn't Looked This Risky Relative To S&P 500 In 23 Years | ||||
| AAPL | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| AMZN | yes | no | 2 no · 1 yes | |
| AVGO | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| GOOG | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| GOOGL | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| META | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| MSFT | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| NVDA | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Antero Resources, Lowers Price Target to $48 | ||||
| AR | yes | yes | 2 yes · 1 no | |
Bask Bank Offers FDIC-Insured Accounts with Cash Interest or AAdvantage Miles | ||||
| AAL | unknown | no | 1 unknown · 1 yes · 1 no | |
SpaceX Just Lost $600 Billion in Value in Less Than Two Weeks. That's Why I'm Buying Bitcoin. | ||||
| SPCX | no | no | 3/3 no | |
Files On Unreleased iPhone 18 Pro Posted On Dark Web After Apple Supplier Tata Electronics Hack-Documents; List Of Suppliers, Parts, Photos Of iPhone 18 Pro Are Part Of Tata Electronics Data Breach; Apple Is Concerned About Leak Of iPhone 18 Pro Documents On Dark Web | ||||
| AAPL | no | no | 3/3 no | |
2 Reasons to Buy MP Materials Stock, and 1 Reason to Sell | ||||
| MP | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
Security National Financial Corporation Announces Stock Dividend | ||||
| SNFCA | yes | yes | 3/3 yes | |
Reported Earlier: Roadzen Q4 EPS $(0.09) Misses $(0.06) Estimate, Sales $16.121M Beat $15.289M Estimate | ||||
| RDZN | no | no | 3/3 no | |
Glo Fiber Celebrates 100,000th Customer Milestone | ||||
| SHEN | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Rivian Stock Is Climbing Monday: What's Driving The Move? | ||||
| RIVN | yes | yes | 3/3 yes | |
Apple Introduces iOS 26.6 Beta 3 | ||||
| AAPL | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Watching Biodexa Pharmaceuticals; Zacks Small-Cap Research Gives Stock $10 Price Valuation | ||||
| BDRX | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Triller Issues Shareholder Of AGM Outcomes, Changes The Company’s Name From Triller Group To Eight Holdings; Gets Shareholder Authorization For A Reverse Stock Split At A Ratio Of No More Than 1-for-10 Within One Year | ||||
| ILLR | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Analyst Warns Biohaven's Lead Drug May Struggle To Stand Out | ||||
| BHVN | no | no | 3/3 no | |
| XENE | no | no | 2 no · 1 unknown | |
'Super Micro Office’s Raided As Taiwan Expands Chip Smuggling Probe' | ||||
| SMCI | no | no | 3/3 no | |
BNP Paribas Upgrades United Rentals to Outperform, Announces $1320 Price Target | ||||
| URI | yes | yes | 3/3 yes | |
BNP Paribas Initiates Coverage On Innio with Outperform Rating, Announces Price Target of $48 | ||||
| INIO | yes | yes | 3/3 yes | |
Lost Money on Microsoft Corporation (MSFT)? Join Class Action Suit Seeking Recovery - Contact Levi & Korsinsky | ||||
| MSFT | no | no | 3/3 no | |
Levi & Korsinsky Reminds Veritone, Inc. Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of July 20, 2026 - VERI | ||||
| VERI | no | no | 3/3 no | |
Why Is Wendy’s Stock Rising On Monday? | ||||
| WEN | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Initiates Coverage On Innio with Overweight Rating, Announces Price Target of $47 | ||||
| INIO | yes | yes | 3/3 yes | |
LCID UPCOMING DEADLINE: Levi & Korsinsky Alerts Lucid Group, Inc. Stockholders of Securities Class Action - Contact the Firm | ||||
| LCID | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Google Expands Free Personalized Gemini Image Generation With Google Photos Integration For Eligible U.S. Users | ||||
| GOOG | yes | yes | 3/3 yes | |
| GOOGL | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Initiates Coverage On Liftoff Mobile with Equal-Weight Rating, Announces Price Target of $30 | ||||
| LFTO | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Morgan Stanley Initiates Coverage On Quantinuum with Equal-Weight Rating, Announces Price Target of $78 | ||||
| QNT | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
HELE UPCOMING DEADLINE: Levi & Korsinsky Alerts Helen of Troy Limited Stockholders of Securities Class Action - Contact the Firm | ||||
| HELE | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Initiates Coverage On Sunshine Silver Mining with Overweight Rating, Announces Price Target of $23 | ||||
| SSMR | yes | yes | 3/3 yes | |
Doximity's AI Expansion Raises Execution Risks: Analyst | ||||
| DOCS | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Zions Bancorp, Raises Price Target to $77 | ||||
| ZION | yes | yes | 3/3 yes | |
Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of a Lead Plaintiff Deadline of August 4, 2026 in Grail, Inc. Lawsuit - GRAL | ||||
| GRAL | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Wells Fargo, Raises Price Target to $102 | ||||
| WFC | yes | yes | 3/3 yes | |
Siebert Financial's Muriel Siebert & Co. Partners With tZERO And Streamex To Expand Access To Tokenized Gold Backed Securities Through Regulated Digital Markets | ||||
| SIEB | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| STEX | yes | yes | 3/3 yes | |
BrewDog and Tilray Beer Add Canada to The World's Biggest Bar Tab as Canada Advances to the Next Round | ||||
| TLRY | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Valley National Bancorp, Raises Price Target to $16 | ||||
| VLY | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on UMB Financial, Raises Price Target to $159 | ||||
| UMBF | yes | yes | 3/3 yes | |
Siebert Expands Access to Tokenized Securities Through New Collaboration with tZERO and Streamex | ||||
| SIEB | yes | yes | 3/3 yes | |
| STEX | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on U.S. Bancorp, Raises Price Target to $67 | ||||
| USB | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
GPK Shareholder Alert: July 6, 2026 Lead Plaintiff Deadline in Graphic Packaging Holding Company Securities Class Action - Contact Levi & Korsinsky | ||||
| GPK | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on State Street, Raises Price Target to $183 | ||||
| STT | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Simmons First Ntl, Raises Price Target to $24 | ||||
| SFNC | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Regions Financial, Raises Price Target to $35 | ||||
| RF | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Lee Enterprises Added To Russell 2000 Index As Part Of 2026 Russell Indexes Reconstitution | ||||
| LEE | yes | yes | 3/3 yes | |
Artivion Seeks To Tap $150 Million US Market Opportunity With FDA Approval | ||||
| AORT | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Range Resources, Lowers Price Target to $44 | ||||
| RRC | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Lee Enterprises added to membership of US small-cap Russell 2000 Index | ||||
| LEE | yes | yes | 3/3 yes | |
Applied Aerospace & Defense Gets Bullish BofA Securities Call On Space, Missile Demand | ||||
| AADX | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Prosperity Bancshares, Raises Price Target to $85 | ||||
| PB | yes | yes | 3/3 yes | |
Velo3D Stock Is Gaining Today: What's Going On? | ||||
| VELO | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on PNC Financial Services Gr, Raises Price Target to $278 | ||||
| PNC | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Ovintiv, Lowers Price Target to $65 | ||||
| OVV | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Occidental Petroleum, Lowers Price Target to $68 | ||||
| OXY | no | no | 3/3 no | |
TD Cowen Initiates Coverage On Quantinuum with Buy Rating | ||||
| QNT | yes | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Underweight on Northern Trust, Raises Price Target to $170 | ||||
| NTRS | no | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Underweight on Northern Oil & Gas, Lowers Price Target to $25 | ||||
| NOG | no | no | 3/3 no | |
TD Cowen Upgrades PBF Energy to Hold, Raises Price Target to $39 | ||||
| PBF | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Underweight on Murphy Oil, Lowers Price Target to $35 | ||||
| MUR | no | no | 3/3 no | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Merchants Bancorp, Raises Price Target to $49 | ||||
| MBIN | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Matador Resources, Lowers Price Target to $66 | ||||
| MTDR | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
TD Cowen Initiates Coverage On Vertex with Buy Rating, Announces Price Target of $14 | ||||
| VERX | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on M&T Bank, Raises Price Target to $253 | ||||
| MTB | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on KeyCorp, Raises Price Target to $25 | ||||
| KEY | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
TD Cowen Upgrades Delek US Holdings to Buy, Raises Price Target to $58 | ||||
| DK | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on JPMorgan Chase, Raises Price Target to $362 | ||||
| JPM | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Huntington Bancshares, Raises Price Target to $21 | ||||
| HBAN | yes | yes | 3/3 yes | |
TD Cowen Maintains Hold on Equinor, Lowers Price Target to $37 | ||||
| EQNR | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Honeywell Intl, Raises Price Target to $490 | ||||
| HON | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Goldman Sachs Group, Raises Price Target to $1099 | ||||
| GS | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Anthropic’s Models Now Run On NVIDIA GB300 In Azure | ||||
| NVDA | · | yes | 2/2 yes | |
TD Cowen Maintains Buy on Visteon, Raises Price Target to $135 | ||||
| VC | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Flagstar Bank, Raises Price Target to $15 | ||||
| FLG | yes | yes | 3/3 yes | |
TD Cowen Maintains Hold on HF Sinclair, Lowers Price Target to $79 | ||||
| DINO | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Fifth Third Bancorp, Raises Price Target to $64 | ||||
| FITB | yes | yes | 3/3 yes | |
TD Cowen Maintains Buy on Phillips 66, Raises Price Target to $220 | ||||
| PSX | yes | yes | 3/3 yes | |
TD Cowen Maintains Hold on Valero Energy, Raises Price Target to $292 | ||||
| VLO | yes | yes | 3/3 yes | |
Nasdaq 100 Soars As Semis Rebound, Tesla Jumps: Stock Market Today | ||||
| ALAB | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| AMAT | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| AMZN | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| ASTS | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| BLD | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| GAP | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| GLIBA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| GLW | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| GOOGL | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| IRDM | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| KLAC | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| META | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| RBLX | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| RKLB | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| TSLA | yes | yes | 3/3 yes | |
| VZ | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on EOG Resources, Lowers Price Target to $156 | ||||
| EOG | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on East West Bancorp, Raises Price Target to $131 | ||||
| EWBC | yes | yes | 3/3 yes | |
Hedge Funds Cut Magnificent Seven Exposure—Which ETFs Are Most At Risk? | ||||
| AAPL | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| AMZN | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| AVGO | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| GOOGL | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| META | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| MSFT | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| NVDA | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| TSLA | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Customers Bancorp, Raises Price Target to $88 | ||||
| CUBI | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Underweight on Cullen/Frost Bankers, Raises Price Target to $141 | ||||
| CFR | no | no | 3/3 no | |
Charter Communications Stock Is Soaring: What's Going On? | ||||
| CHTR | yes | yes | 3/3 yes | |
| SPCX | no | no | 2 no · 1 unknown | |
'I Don't Think The CLARITY Act Is Going To Do It': Bitcoin Needs Stronger Tailwinds, Expert Says | ||||
| BLK | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| JPM | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| MS | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
AI Stocks Are On Sale — Dan Ives Calls It Another 'Gut Check' For Tech Investors | ||||
| AMZN | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| GOOGL | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| META | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| MSFT | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| NVDA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| ORCL | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| PLTR | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
AbbVie Extends Reach Across Dermatology Markets With Dual Regulatory Wins | ||||
| ABBV | yes | yes | 3/3 yes | |
3 EV Stocks To Buy This Month | ||||
| DAL | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| JOBY | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| RIVN | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| TM | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| TSLA | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| UBER | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Comstock Resources, Lowers Price Target to $16 | ||||
| CRK | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Commerce Bancshares, Raises Price Target to $65 | ||||
| CBSH | yes | yes | 3/3 yes | |
CNBC Halftime Report Final Trades: Corning, IBM, Vertex Pharmaceuticals, Verizon Communications | ||||
| GLW | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| IBM | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| VRTX | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
| VZ | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
AstraZeneca Advances Rare Bone Disease Pipeline While Enhertu Expands In Europe | ||||
| AZN | yes | yes | 3/3 yes | |
Deadline Alert: Lucid Group, Inc. (LCID) Shareholders Who Lost Money Urged To Contact Glancy Prongay Wolke & Rotter LLP About Securities Fraud Lawsuit | ||||
| LCID | no | no | 3/3 no | |
Morgan Stanley Maintains Underweight on CNX Resources, Lowers Price Target to $32 | ||||
| CNX | no | no | 3/3 no | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Citizens Financial Group, Raises Price Target to $79 | ||||
| CFG | yes | yes | 3/3 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Citigroup, Raises Price Target to $164 | ||||
| C | yes | yes | 3/3 yes | |
Wells Fargo Upgrades Viridian Therapeutics to Overweight, Raises Price Target to $31 | ||||
| VRDN | yes | yes | 3/3 yes | |
William Blair Downgrades Evommune to Market Perform | ||||
| EVMN | no | no | 3/3 no | |
William Blair Initiates Coverage On Liftoff Mobile with Outperform Rating | ||||
| LFTO | yes | yes | 3/3 yes | |
FDA Approval Positions United Therapeutics To Broaden Access To Donor Lungs | ||||
| UTHR | yes | yes | 3/3 yes | |
Elon Musk's SpaceX Set To Join Nasdaq-100 | ||||
| CHTR | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
| NDAQ | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| SPCX | yes | yes | 3/3 yes | |
| TMUS | unknown | unknown | 3/3 unknown | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Central Bancompany, Raises Price Target to $32 | ||||
| CBC | yes | yes | 3/3 yes | |
UBS Maintains Buy on Texas Instruments, Raises Price Target to $350 | ||||
| TXN | yes | yes | 3/3 yes | |
UBS Maintains Neutral on UiPath, Lowers Price Target to $12 | ||||
| PATH | no | no | 3/3 no | |
UBS Maintains Buy on Marvell Technology, Raises Price Target to $340 | ||||
| MRVL | yes | yes | 3/3 yes | |
Amazon Stock Surges 4%: Record $26.4 Billion Prime Day Blowout Crushes Wall Street Estimates | ||||
| AMZN | yes | yes | 3/3 yes | |
| TGT | no | no | 3/3 no | |
| WMT | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
UBS Maintains Neutral on Astera Labs, Raises Price Target to $400 | ||||
| ALAB | yes | yes | 3/3 yes | |
Evommune's Skin Disorder Study Falls Short | ||||
| EVMN | no | no | 3/3 no | |
UBS Initiates Coverage On Liftoff Mobile with Buy Rating, Announces Price Target of $38 | ||||
| LFTO | yes | yes | 3/3 yes | |
If You Invested $1000 In Chipotle Mexican Grill Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today | ||||
| CMG | unknown | yes | 2 unknown · 1 yes | |
Live On CNBC, Jenny Harrington Announces Bought NextEra Energy; Bought Comcast | ||||
| CMCSA | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| NEE | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
Crude Oil Gains 2%; Comcast Shares Spike Higher | ||||
| AMPH | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| CMCSA | unknown | yes | 2 yes · 1 unknown | |
| DCOY | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| EVMN | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| FAMI | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| TNMG | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
| UPC | unknown | no | 2 unknown · 1 no | |
UBS Initiates Coverage On Quantinuum with Buy Rating, Announces Price Target of $93 | ||||
| QNT | yes | yes | 3/3 yes | |
Small Caps Are Beating S&P 500 By The Widest Margin Since 2003: Here’s Why | ||||
| ACN | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| BE | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| CRDO | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| CRM | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| DOCN | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| HUT | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| INTU | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| META | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| MOD | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| MSFT | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| PLTR | unknown | unknown | 2 unknown · 1 no | |
| SITM | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| SMTC | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| STRL | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
| TSLA | unknown | no | 2 no · 1 unknown | |
| VIAV | unknown | unknown | 2 unknown · 1 yes | |
UBS Initiates Coverage On Innio with Buy Rating, Announces Price Target of $47 | ||||
| INIO | yes | yes | 3/3 yes | |
UBS Upgrades Cytokinetics to Buy, Raises Price Target to $115 | ||||
| CYTK | yes | yes | 3/3 yes | |
Activist Investor Slams PetMed Board For 'Stunning Destruction' Of Shareholder Value | ||||
| PETS | no | no | 3/3 no | |
