News & verdicts
Every headline of the morning round of Monday, July 6 — every verdict, including the noise. One row per (stock × article); model columns in panel order, anchor first.
- afternoon round · Aug 7 · 689 articles · 398 yes / 203 no →
- morning round · Aug 7 · 623 articles · 373 yes / 284 no →
- afternoon round · Aug 6 · 676 articles · 368 yes / 239 no →
- morning round · Aug 6 · 537 articles · 381 yes / 272 no →
- afternoon round · Aug 5 · 667 articles · 403 yes / 203 no →
- morning round · Aug 5 · 668 articles · 437 yes / 283 no →
- afternoon round · Aug 4 · 760 articles · 389 yes / 285 no →
- morning round · Aug 4 · 625 articles · 432 yes / 275 no →
- afternoon round · Aug 3 · 727 articles · 415 yes / 225 no →
- morning round · Aug 3 · 545 articles · 357 yes / 221 no →
- afternoon round · Jul 31 · 705 articles · 402 yes / 231 no →
- morning round · Jul 31 · 579 articles · 390 yes / 261 no →
- afternoon round · Jul 30 · 741 articles · 485 yes / 206 no →
- morning round · Jul 30 · 528 articles · 445 yes / 249 no →
- afternoon round · Jul 29 · 738 articles · 398 yes / 287 no →
- morning round · Jul 29 · 587 articles · 435 yes / 237 no →
- afternoon round · Jul 28 · 721 articles · 328 yes / 338 no →
- morning round · Jul 28 · 621 articles · 441 yes / 263 no →
- afternoon round · Jul 27 · 724 articles · 372 yes / 261 no →
- morning round · Jul 27 · 568 articles · 373 yes / 243 no →
- afternoon round · Jul 24 · 661 articles · 363 yes / 190 no →
- morning round · Jul 24 · 779 articles · 320 yes / 364 no →
- afternoon round · Jul 23 · 790 articles · 379 yes / 265 no →
- morning round · Jul 23 · 804 articles · 430 yes / 282 no →
- afternoon round · Jul 22 · 688 articles · 366 yes / 217 no →
- morning round · Jul 22 · 748 articles · 395 yes / 250 no →
- afternoon round · Jul 21 · 767 articles · 426 yes / 217 no →
- morning round · Jul 21 · 693 articles · 383 yes / 254 no →
- afternoon round · Jul 20 · 751 articles · 348 yes / 233 no →
- morning round · Jul 20 · 593 articles · 358 yes / 234 no →
- afternoon round · Jul 17 · 657 articles · 306 yes / 250 no →
- morning round · Jul 17 · 660 articles · 287 yes / 267 no →
- afternoon round · Jul 16 · 742 articles · 342 yes / 226 no →
- morning round · Jul 16 · 745 articles · 389 yes / 268 no →
- afternoon round · Jul 15 · 694 articles · 353 yes / 210 no →
- morning round · Jul 15 · 716 articles · 394 yes / 231 no →
- afternoon round · Jul 14 · 698 articles · 335 yes / 246 no →
- morning round · Jul 14 · 734 articles · 453 yes / 237 no →
- afternoon round · Jul 13 · 658 articles · 349 yes / 170 no →
- morning round · Jul 13 · 544 articles · 375 yes / 207 no →
- afternoon round · Jul 10 · 577 articles · 331 yes / 220 no →
- morning round · Jul 10 · 673 articles · 333 yes / 239 no →
- afternoon round · Jul 9 · 638 articles · 379 yes / 199 no →
- morning round · Jul 9 · 681 articles · 323 yes / 299 no →
- afternoon round · Jul 8 · 696 articles · 365 yes / 282 no →
- morning round · Jul 8 · 684 articles · 344 yes / 314 no →
- afternoon round · Jul 7 · 652 articles · 353 yes / 225 no →
- morning round · Jul 7 · 623 articles · 397 yes / 223 no →
- afternoon round · Jul 6 · 750 articles · 360 yes / 231 no →
- morning round · Jul 6 · 565 articles · 365 yes / 224 no
- afternoon round · Jul 3 · 227 articles · 37 yes / 102 no →
- afternoon round · Jul 2 · 712 articles · 579 yes / 369 no →
- morning round · Jul 2 · 641 articles · 548 yes / 409 no →
- afternoon round · Jul 1 · 711 articles · 557 yes / 336 no →
- morning round · Jul 1 · 654 articles · 504 yes / 466 no →
- afternoon round · Jun 30 · 726 articles · 608 yes / 315 no →
- morning round · Jun 30 · 691 articles · 521 yes / 358 no →
- afternoon round · Jun 29 · 695 articles · 578 yes / 312 no →
- morning round · Jun 29 · 520 articles · 547 yes / 349 no →
- afternoon round · Jun 26 · 679 articles · 624 yes / 359 no →
- morning round · Jun 26 · 684 articles · 466 yes / 420 no →
- afternoon round · Jun 25 · 728 articles · 562 yes / 422 no →
- morning round · Jun 25 · 594 articles · 591 yes / 306 no →
- afternoon round · Jun 24 · 677 articles · 572 yes / 246 no →
- morning round · Jun 24 · 763 articles · 557 yes / 420 no →
- afternoon round · Jun 23 · 701 articles · 522 yes / 422 no →
- morning round · Jun 23 · 631 articles · 473 yes / 318 no →
- afternoon round · Jun 22 · 798 articles · 521 yes / 405 no →
- morning round · Jun 22 · 574 articles · 491 yes / 315 no →
- afternoon round · Jun 19 · 240 articles · 75 yes / 121 no →
- morning round · Jun 19 · 613 articles · 418 yes / 349 no →
- afternoon round · Jun 18 · 772 articles · 569 yes / 389 no →
- morning round · Jun 18 · 639 articles · 499 yes / 342 no →
- afternoon round · Jun 17 · 683 articles · 567 yes / 257 no →
- morning round · Jun 17 · 722 articles · 489 yes / 409 no →
- afternoon round · Jun 16 · 726 articles · 580 yes / 325 no →
- morning round · Jun 16 · 699 articles · 485 yes / 371 no →
- afternoon round · Jun 15 · 747 articles · 632 yes / 342 no →
- morning round · Jun 15 · 499 articles · 508 yes / 239 no →
- the full run ledger →
362 articles565 stock×article rows
546 judged
212 with a YES98 with a NO
502 unknown verdicts
10 disagreements
fired 8:00 AM ET (on time)
Signals
Articles where at least one model said YES or NO on a headline it judged relevant — disagreements first, marked with a blue edge.
| stock | gpt-4.1-nano | gpt-4o-mini | panel | |
|---|---|---|---|---|
CoreCivic Sells Two Detention Facilities | ||||
| CXW | yes | no | 1 yes · 1 no | |
BMO Capital Maintains Outperform on McGraw Hill, Lowers Price Target to $16 | ||||
| MH | yes | no | 1 yes · 1 no | |
Ondas Announces Sale Of 39,999,998 Shares By Selling Stockholders | ||||
| ONDS | yes | no | 1 yes · 1 no | |
Wells Fargo Maintains Underweight on First Hawaiian, Raises Price Target to $28 | ||||
| FHB | yes | no | 1 yes · 1 no | |
BMO Capital Maintains Outperform on Grand Canyon Education, Lowers Price Target to $185 | ||||
| LOPE | yes | no | 1 yes · 1 no | |
Quantum Cyber Claims That Recent Short Report Makes Materially Misleading Characterizations Of Its Capital Structure, Business Strategy And Technology Relationships | ||||
| QUCY | yes | no | 1 yes · 1 no | |
After Apple, Intel Raises Chip Prices by Up to $50, Citing 'Market Dynamics' | ||||
| AAPL | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| INTC | yes | no | 1 yes · 1 no | |
| TSM | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Unum Group To Cede Some Individual Long-Term Care Policies Representing $3.8B Of Statutory Reserves In Subsidiary Fairwind Insurance To Fortitude Reinsurance | ||||
| UNM | yes | no | 1 yes · 1 no | |
Raymond James Downgrades Delta Air Lines to Outperform, Raises Price Target to $104 | ||||
| DAL | yes | no | 1 yes · 1 no | |
Reported Friday, Maison Solutions Enters Agreement To Divest San Gabriel And Monrovia Store Operations For $4.5M As Part Of Strategic Realignment | ||||
| MSS | yes | no | 1 yes · 1 no | |
Antelope Enterprise Reports First Half FY 2026 Financial Results | ||||
| AEHL | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Axalta Schedules Second Quarter 2026 Earnings Conference Call | ||||
| AXTA | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Belite Bio to Participate in the Piper Sandler Virtual Ophthalmology Investor Symposium | ||||
| BLTE | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Catheter Precision, Inc. Announces Issuance of Two Key Patents | ||||
| VTAK | yes | yes | 2/2 yes | |
Corbus Pharmaceuticals Appoints Leonardo Viana Nicacio, M.D. as Chief Medical Officer | ||||
| CRBP | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Diginex Announces Funding Progress and Final Extension of Long-Stop Date for Proposed Acquisition of Resulticks | ||||
| DGNX | yes | yes | 2/2 yes | |
HII Adds Halimar Shipyard to ROMULUS USV Production Network | ||||
| HII | yes | yes | 2/2 yes | |
Indonesia Energy Corporation Celebrates Commencement of Operations on the First of Two Planned Wells at Kruh Block | ||||
| INDO | yes | yes | 2/2 yes | |
Kaltura Named 2026 Frost & Sullivan Global Company of the Year | ||||
| KLTR | yes | yes | 2/2 yes | |
Kratos Expands Oklahoma City Manufacturing Facility to Accelerate Production of Valkyrie, Firejet and Other Jet Drone Systems | ||||
| KTOS | yes | yes | 2/2 yes | |
Prestige Consumer Healthcare Inc. Completes Acquisition of LaCorium Health, Prices $400 Million Senior Notes Offering, and Announces First Quarter Fiscal 2027 Earnings Results Date | ||||
| PBH | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Quantum Cyber Targets Annual Production Capacity of 100,000 Drones combining Kamikaze, Interceptor, Surveillance, VTOL and long-range Phantom 950 at Planned Bridgeport, Connecticut Manufacturing Facility | ||||
| QUCY | yes | yes | 2/2 yes | |
Rogers en voie de devenir propriétaire unique de Maple Leaf Sports & Entertainment | ||||
| RCI | yes | yes | 2/2 yes | |
Rogers to Become 100% Owner of Maple Leaf Sports & Entertainment | ||||
| RCI | yes | yes | 2/2 yes | |
STMicroelectronics announces status of common share repurchase program | ||||
| STM | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
TeraWulf Announces Anthropic Lease at Justified Data Campus and Sale of Majority Interest in Abernathy Joint Venture to Fluidstack | ||||
| WULF | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
BMO Capital Maintains Outperform on Entegris, Raises Price Target to $167 | ||||
| ENTG | yes | yes | 2/2 yes | |
Gloo Holdings Files Prospectus To Sell Up to 7M Shares; Board Members To Buy At Least $6M Worth Of Shares | ||||
| GLOO | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
BMO Capital Maintains Market Perform on Dow, Lowers Price Target to $33 | ||||
| DOW | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
BMO Capital Maintains Market Perform on Celanese, Lowers Price Target to $57 | ||||
| CE | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Churchill Capital Shares Rise as $2.5 Billion Agility Robotics Merger Keeps Investors Engaged | ||||
| CCXI | yes | yes | 2/2 yes | |
How To Earn $500 A Month From Citigroup Stock Ahead Of Q2 Earnings | ||||
| C | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on Popular, Raises Price Target to $180 | ||||
| BPOP | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on OFG Bancorp, Raises Price Target to $49 | ||||
| OFG | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on First Horizon, Raises Price Target to $26 | ||||
| FHN | yes | yes | 2/2 yes | |
Netflix, Alphabet, Nike And A Consumer Defensive Stock On CNBC’s ‘Final Trades’ | ||||
| GOOG | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
| GOOGL | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
| NFLX | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
| NKE | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
| TGT | unknown | unknown | 2/2 unknown | |
Wells Fargo Maintains Overweight on First BanCorp, Raises Price Target to $28 | ||||
| FBP | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on F N B, Raises Price Target to $21 | ||||
| FNB | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on East West Bancorp, Raises Price Target to $140 | ||||
| EWBC | yes | yes | 2/2 yes | |
DarioHealth Enters Agreement With A Major Health Insurer In Arizona Through Its Strategic Channel Partnership With Amwell | ||||
| DRIO | yes | yes | 2/2 yes | |
ESPN's E60 Broadcasts Documentary On Enhanced Games | ||||
| ENHA | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Truist Securities Maintains Buy on OneWater Marine, Lowers Price Target to $13 | ||||
| ONEW | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
KIDZ AI Unveils KIDZBot, AI Robotics Learning Platform For Physical AI Education Era; Co. Expects KIDZBot To Begin Commercial Rollout During H2 Of 2026 | ||||
| KIDZ | yes | yes | 2/2 yes | |
Truist Securities Maintains Hold on MasterCraft Boat Hldgs, Raises Price Target to $28 | ||||
| MCFT | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Commerce Bancshares, Raises Price Target to $57 | ||||
| CBSH | yes | yes | 2/2 yes | |
Ondas Confirms It Will Acquire DZYNE For ~$875M In Cash And ONDS Stock; Raises FY2026 Sales Guidance | ||||
| ONDS | yes | yes | 2/2 yes | |
ParaZero Technologies Secures $1M Order For Its Technology Platform | ||||
| PRZO | yes | yes | 2/2 yes | |
Truist Securities Maintains Buy on MarineMax, Raises Price Target to $39 | ||||
| HZO | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Columbia Banking System, Raises Price Target to $32 | ||||
| COLB | yes | yes | 2/2 yes | |
SOLOWIN HOLDINGS Says AX Coin Bahrain Signs Non-Binding MOU With Bank Of Bahrain And Kuwait To Explore Development Of Regulated Stablecoin Infrastructure | ||||
| AXG | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Truist Securities Maintains Hold on Malibu Boats, Raises Price Target to $34 | ||||
| MBUU | yes | yes | 2/2 yes | |
TG Therapeutics Starts Phase 2 Clinical Study Of BRIUMVI In Adult Participants With Treatment-Resistant Schizophrenia | ||||
| TGTX | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Agenus Presents 3-Yr Landmark Phase 1b Data From Fully Enrolled C-800-01 Cohort Evaluating Botensilimab Plus Balstilimab In Patients With Refractory MSS mCRC Without Active Liver Metastases At ESMO GI 2026 | ||||
| AGEN | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Bank OZK, Raises Price Target to $52 | ||||
| OZK | yes | yes | 2/2 yes | |
Truist Securities Maintains Buy on Brunswick, Raises Price Target to $94 | ||||
| BC | yes | yes | 2/2 yes | |
PMGC Holdings Integrates AGA Precision Systems Into A&B Aerospace | ||||
| ELAB | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
ParaZero Secures Significant Purchase Order Valued at Over $1 Million from U.S.-Based Customer | ||||
| PRZO | yes | yes | 2/2 yes | |
FreightCar America Secures New Order For 1,900 Railcars, Deliveries Expected Through 2028 | ||||
| RAIL | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on Banc of California, Raises Price Target to $23 | ||||
| BANC | yes | yes | 2/2 yes | |
AX Coin, a Subsidiary of SOLOWIN HOLDINGS (Nasdaq: AXG), Partners with Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. to Advance Regulated Stablecoin Infrastructure for Institutional Banking | ||||
| AXG | yes | yes | 2/2 yes | |
Banzai Completes Acquisition of ConnectAndSell, Doubling Annual Revenue at 86% Gross Margin | ||||
| BNZI | yes | yes | 2/2 yes | |
CervoMed Showcases Leadership in Advancing the Treatment and Care of Dementia with Lewy Bodies at the Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2026 | ||||
| CRVO | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
FreightCar America, Inc. Announces Milestone Multi-Year Order for 1,900 Railcars; Second Quarter Orders for Approximately 3,000 Railcars Represent a Commercial Inflection Point | ||||
| RAIL | yes | yes | 2/2 yes | |
PMGC Holdings Inc. Announces Merger of AGA Precision Systems into A&B Aerospace | ||||
| ELAB | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
TG Therapeutics Announces Initiation of Phase 2 Trial Evaluating BRIUMVI in Patients with Treatment-Resistant Schizophrenia | ||||
| TGTX | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Leerink Partners Initiates Coverage On Parabilis Medicines with Outperform Rating, Announces Price Target of $40 | ||||
| PBLS | yes | yes | 2/2 yes | |
Baker Hughes Partners With ONGC To Deploy Advanced Wireline Solutions Across Onshore And Offshore Fields | ||||
| BKR | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Zions Bancorp, Raises Price Target to $66 | ||||
| ZION | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on U.S. Bancorp, Raises Price Target to $66 | ||||
| USB | yes | yes | 2/2 yes | |
Truist Securities Downgrades PROCEPT BioRobotics to Hold, Lowers Price Target to $25 | ||||
| PRCT | no | no | 2/2 no | |
Venu Holding Completes Q1 Of Luxe FireSuite Campaign; Reports $29.8M Luxe FireSuite And Aikman Club sales | ||||
| VENU | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Underweight on Regions Financial, Raises Price Target to $30 | ||||
| RF | no | no | 2/2 no | |
Wells Fargo Maintains Overweight on PNC Financial Services Gr, Raises Price Target to $270 | ||||
| PNC | yes | yes | 2/2 yes | |
Anthropic's Australian Data Center Tender Puts IREN Among Key Contenders: Report | ||||
| IREN | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Jensen Huang Just Named Marvell the Next $1 Trillion Stock. Is the Stock a Buy Following a 129% Surge? | ||||
| GS | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| MRVL | yes | yes | 2/2 yes | |
| NVDA | no | no | 2/2 no | |
Elon Musk's SpaceX Deorbits 260 Starlink Satellites in Six Months, With Hundreds More Set to Burn Up | ||||
| SPCX | no | no | 2/2 no | |
BMO Capital Maintains Outperform on Strategic Education, Raises Price Target to $91 | ||||
| STRA | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Underweight on M&T Bank, Raises Price Target to $215 | ||||
| MTB | no | no | 2/2 no | |
Bausch Health Announces Quebec Provincial Listing Of Prokedi For Treatment Of Schizophrenia In Adults | ||||
| BHC | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on KeyCorp, Raises Price Target to $27 | ||||
| KEY | yes | yes | 2/2 yes | |
Why Redwire Stock Plummeted 50.2% Last Month and Has Kept Falling in July | ||||
| RDW | no | no | 2/2 no | |
| SPCX | no | no | 2/2 no | |
'Ondas to Buy Autonomous Aircraft Maker DZYNE for $875.8 Million' - Bloomberg | ||||
| ONDS | yes | yes | 2/2 yes | |
This M&T Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday | ||||
| BRO | no | no | 2/2 no | |
| DAL | no | no | 2/2 no | |
| HBAN | no | no | 2/2 no | |
| MTB | no | no | 2/2 no | |
| PFE | no | no | 2/2 no | |
Wells Fargo Maintains Overweight on Fifth Third Bancorp, Raises Price Target to $67 | ||||
| FITB | yes | yes | 2/2 yes | |
Insulet Launches Its Omnipod 5 Automated Insulin Delivery And Proprietary Data Management System Omnipod Discover In Spain | ||||
| PODD | yes | yes | 2/2 yes | |
Solaris Energy Infrastructure Acquires Global Energy Services Alliance In $55M Cash Plus 3M Share Deal | ||||
| SEI | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on Bank of America, Raises Price Target to $67 | ||||
| BAC | yes | yes | 2/2 yes | |
Ceva Announces AI Licensing Deal With A U.S. Software And AI Platform Company For A Custom AI Silicon Program Focused On Computing Devices | ||||
| CEVA | yes | yes | 2/2 yes | |
Opus Genetics Aligns With FDA In A Type B Rare Disease Meeting On Design Of Its Registrational Phase 3 Clinical Trial Evaluating OPGX-lCA5 For Early-Onset Severe Inherited Retinal Dystrophy | ||||
| IRD | yes | yes | 2/2 yes | |
VERAXA Biotech Channels Investment Into BiTAC Portfolio, Eyes BiTAC-TCE Candidate VXA-102 IND/CTA-Ready By 2028 | ||||
| VRXA | yes | yes | 2/2 yes | |
The FDA Sent Invivyd An Advance Termination Notice For Pemgarda (Pemivibart) Emergency Use Authorization Following US Department Of Health And Human Services’ Announcement Of Advanced Notice Of Termination Of Covid-19 EUA Declaration On June 30, With Effective Date Of June 29, 2027 | ||||
| IVVD | no | no | 2/2 no | |
This Parabilis Medicines Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday | ||||
| EROC | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| FRBT | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| PBLS | yes | yes | 2/2 yes | |
| WHK | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| WSE | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Johnson & Johnson Likely To Report Higher Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call | ||||
| JNJ | yes | yes | 2/2 yes | |
NN Issues Update On Developments In Medical Products Business; Co. To Manufacture Critical Components For Robotic-Assisted Surgery Platform | ||||
| NNBR | yes | yes | 2/2 yes | |
DOGE Officially Shuts Down After Reaching Trump-Set July 4 Deadline | ||||
| TSLA | no | no | 2/2 no | |
Ionis Pharmaceuticals Completes Enrollment In Pivotal Cohort (Cohort 1) Of REVEAL Phase 3 Reveal Study Of Obudanersen (ION582) Angelman Syndrome; Adult Cohort (Cohort 2) Is Expected To Complete Enrollment In Q3 2026; Topline Data Expected In 2H 2027 | ||||
| IONS | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Wrap Technologies Says ATF Rules BolaWrap 150 Not A Firearm | ||||
| WRAP | yes | yes | 2/2 yes | |
IBM Announces First-Known Computations Of Fusion Materials On Quantum Computer With Oak Ridge National Lab And Cleveland Clinic | ||||
| IBM | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Scotiabank Upgrades Check Point Software Tech to Sector Outperform, Announces $185 Price Target | ||||
| CHKP | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Fox, Lowers Price Target to $65 | ||||
| FOXA | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Can-Fite BioPharma Completes Enrolment Of First 247 Patients In Pivotal Phase 3 Study Evaluating Piclidenoson For Treatment Of Moderate-To-Severe Plaque Psoriasis | ||||
| CANF | yes | yes | 2/2 yes | |
Wells Fargo Maintains Overweight on Uber Technologies, Lowers Price Target to $100 | ||||
| UBER | yes | yes | 2/2 yes | |
Can Micron Technology Soar 126% and Become the 6th-Largest Public Company? One Wall Street Analyst Thinks So. | ||||
| AVGO | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| MU | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
| NVDA | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| TSM | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on UMB Financial, Raises Price Target to $139 | ||||
| UMBF | yes | yes | 2/2 yes | |
Seer Highlights Strategic Progress, Urges Support For Board Nominees On Blue Card | ||||
| SEER | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Uber's Insurance Charges Varied by Ride Despite the Same Route and Driver, Study Finds | ||||
| GOOG | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| GOOGL | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| LCID | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| LYFT | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| TSLA | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| UBER | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| WRD | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Barclays Upgrades Lincoln National to Overweight, Raises Price Target to $45 | ||||
| LNC | yes | yes | 2/2 yes | |
Descartes Acquires Latin American Last Mile Delivery Provider Drivin For $30M In Cash And Up To $5M In Earn-Outs | ||||
| DSGX | yes | yes | 2/2 yes | |
This Gilead Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday | ||||
| GILD | yes | yes | 2/2 yes | |
| MUSA | unknown | · | 1/1 unknown | |
| TENB | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| TMUS | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| USB | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Aurora Mobile Partners With Pobo Financial To Deploy JPush, Intelligent Push Notification Solution, Across Pobo Financial’s Mobile Applications | ||||
| JG | yes | yes | 2/2 yes | |
Nephros Added To Russell Microcap Index At Conclusion Of 2026 Annual Reconstitution | ||||
| NEPH | yes | yes | 2/2 yes | |
Barclays Maintains Equal-Weight on Avista, Raises Price Target to $40 | ||||
| AVA | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Core Natural Resources’ CONSOL Innovations Selected For Multi-Million-Dollar Grant Awarded By U.S. DOE’s Office Of Critical Minerals And Energy Innovation | ||||
| CNR | yes | yes | 2/2 yes | |
Barclays Maintains Underweight on FactSet Research Systems, Raises Price Target to $216 | ||||
| FDS | no | no | 2/2 no | |
Baird Maintains Neutral on Realty Income, Raises Price Target to $65 | ||||
| O | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
20 Years Later, Mountain Dew® Baja Blast® Finally Changes, Just as Taco Bell Drops the Most Unexpected Side Yet in Canada: Nuggets | ||||
| PEP | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Can-Fite Achieves Key Pivotal Phase 3 Psoriasis Milestone with Completion of Patient Enrolment for the Interim Analysis: Data Expected Q4 2026/Q1 2027 | ||||
| CANF | yes | yes | 2/2 yes | |
NN, Inc. Announces Major Breakthrough in its Medical Business | ||||
| NNBR | yes | yes | 2/2 yes | |
Opus Genetics Announces FDA Alignment on Phase 3 Registrational Trial Design for OPGx-LCA5 in LCA5-Associated Inherited Retinal Disease | ||||
| IRD | yes | yes | 2/2 yes | |
Quantum Cyber Addresses Short Seller Biased Report | ||||
| QUCY | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Seer Files Investor Presentation Highlighting Strong Momentum, Commercial Opportunity and Significant Long-Term Value Creation Potential | ||||
| SEER | yes | yes | 2/2 yes | |
VERAXA Biotech Provides Business Update and Further Details on Partnering Strategy and Development Timelines | ||||
| OABI | unknown | unknown | 2/2 unknown | |
| VRXA | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Wrap Technologies Receives Historic ATF Ruling Formally Classifying BolaWrap® 150 as an Instrument of Restraint — Not a Firearm or Weapon Under Federal Law | ||||
| WRAP | yes | yes | 2/2 yes | |
Barclays Maintains Equal-Weight on Fastenal, Raises Price Target to $47 | ||||
| FAST | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Imperial Vision Fund SPC Series 1 SP Reported 320K Shares Beneficial Ownership Representing 13.04% Stake In Dreamland in 13G | ||||
| TDIC | yes | yes | 2/2 yes | |
Baird Maintains Outperform on AdaptHealth, Lowers Price Target to $15 | ||||
| AHCO | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
B of A Securities Maintains Buy on Guardant Health, Raises Price Target to $190 | ||||
| GH | yes | yes | 2/2 yes | |
Pharvaris Says FDA Accepts NDA For Deucrictibant IR Capsule (20 Mg) For On-Demand Treatment Of Hereditary Angioedema Attacks; PDUFA Target Action Date Set April 23, 2027 | ||||
| PHVS | yes | yes | 2/2 yes | |
B of A Securities Maintains Buy on Corning, Raises Price Target to $243 | ||||
| GLW | yes | yes | 2/2 yes | |
B of A Securities Maintains Buy on IBM, Raises Price Target to $330 | ||||
| IBM | yes | yes | 2/2 yes | |
Kyndryl Appoints Ellen Johnson As CFO And Andrew Bonzani As General Counsel | ||||
| KD | yes | yes | 2/2 yes | |
B of A Securities Maintains Buy on General Dynamics, Raises Price Target to $415 | ||||
| GD | yes | yes | 2/2 yes | |
B of A Securities Maintains Buy on Liberty Media, Raises Price Target to $115 | ||||
| FWONK | yes | yes | 2/2 yes | |
'BP exits Bay du Nord oil project, leaving Equinor as sole owner' - Reuters | ||||
| BP | no | no | 2/2 no | |
| EQNR | yes | yes | 2/2 yes | |
Wolfe Research Initiates Coverage On ERock with Outperform Rating, Announces Price Target of $24 | ||||
| EROC | yes | yes | 2/2 yes | |
Autoliv Says Great Wall Motor And Autoliv (Shanghai) Management Collaborate To Increase Resilience And Enhance Joint Competitiveness In Global Markets | ||||
| ALV | yes | yes | 2/2 yes | |
Morgan Stanley Maintains Overweight on Arch Capital Group, Raises Price Target to $110 | ||||
| ACGL | yes | yes | 2/2 yes | |
Victoria's Secret Partnership Boosts Regina Miracle's Profit | ||||
| VSXY | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
Dakota Gold Completes 2026 Drilling At Richmond Hill Oxide Heap Leach Gold Project; Data To Support Updated Resource Estimate And Mine Plan | ||||
| BKH | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
| DC | yes | yes | 2/2 yes | |
HSBC Downgrades Allstate to Hold, Raises Price Target to $264 | ||||
| ALL | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Wells Fargo Maintains Equal-Weight on AutoNation, Lowers Price Target to $202 | ||||
| AN | unknown | no | 1 unknown · 1 no | |
Why Is Kosmos Energy Stock Gaining Monday? | ||||
| KOS | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
HSBC Maintains Buy on American International Gr, Lowers Price Target to $88 | ||||
| AIG | unknown | yes | 1 unknown · 1 yes | |
